سعر آخر تداول
KWD0.076
التغيير خلال 24 ساعة
+1.33%الحجم خلال 24 ساعة
WIF4,972,797.014
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.080
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.073
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (WIF) | |
|---|---|---|
0.100 | 135.505 | |
0.099 | 590.491 | |
0.098 | 1362.854 | |
0.097 | 637.879 | |
0.096 | 251.356 | |
0.095 | 101120.093 | |
0.094 | 6539.047 | |
0.093 | 34523.969 | |
0.092 | 2913.760 | |
0.091 | 11712.848 | |
0.090 | 1203.909 | |
0.089 | 46261.785 | |
0.088 | 8296.445 | |
0.087 | 2132.600 | |
0.086 | 2145.241 | |
0.085 | 21991.753 | |
0.084 | 795.789 | |
0.083 | 9667.133 | |
0.082 | 2415.267 | |
0.081 | 3432.042 | |
0.080 | 70012.781 | |
0.079 | 225925.404 | |
0.076 KWD0.076 | ||
0.075 | 279111.509 | |
0.074 | 7005.872 | |
0.073 | 1880.630 | |
0.072 | 12930.995 | |
0.071 | 1849.585 | |
0.070 | 22745.738 | |
0.069 | 7901.506 | |
0.068 | 3180.619 | |
0.067 | 9071.163 | |
0.066 | 6117.576 | |
0.065 | 925.043 | |
0.064 | 2262.348 | |
0.063 | 16129.677 | |
0.062 | 73692.876 | |
0.061 | 25040.003 | |
0.060 | 88182.659 | |
الرسم البياني · WIF-KWD
