سعر آخر تداول
$2.1293
التغيير خلال 24 ساعة
+0.09%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP6,629,259.0045
الأعلى آخر 24 ساعة
$2.2009
الأقل آخر 24 ساعة
$2.0577
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
2.1749 | 1417.5773 | |
2.1739 | 2999.6927 | |
2.1729 | 1716.8208 | |
2.1719 | 4013.5050 | |
2.1708 | 2576.7651 | |
2.1698 | 3126.4285 | |
2.1688 | 8807.0866 | |
2.1678 | 3380.6821 | |
2.1668 | 24815.8410 | |
2.1658 | 2823.6182 | |
2.1648 | 7646.7747 | |
2.1638 | 2405.1808 | |
2.1628 | 2592.8848 | |
2.1618 | 4851.7549 | |
2.1608 | 2566.1457 | |
2.1598 | 7850.2655 | |
2.1588 | 3709.2757 | |
2.1578 | 3510.1734 | |
2.1568 | 12005.1266 | |
2.1558 | 12747.3931 | |
2.1548 | 14570.0585 | |
2.1538 | 13095.4705 | |
2.1528 | 10993.8531 | |
2.1518 | 5113.5972 | |
2.1507 | 88.0627 | |
2.1293 $2.1293 | ||
2.1283 | 2615.8475 | |
2.1273 | 6714.2866 | |
2.1263 | 10185.3973 | |
2.1253 | 7785.1345 | |
2.1243 | 6764.3183 | |
2.1233 | 6040.9876 | |
2.1223 | 3490.8213 | |
2.1213 | 2633.3146 | |
2.1203 | 9811.7967 | |
2.1193 | 4245.0012 | |
2.1183 | 5412.3884 | |
2.1173 | 10973.3057 | |
2.1163 | 25609.9179 | |
2.1153 | 22961.5094 | |
2.1143 | 2725.0144 | |
2.1133 | 7030.3459 | |
2.1123 | 4104.3582 | |
2.1113 | 1148.9092 | |
2.1103 | 2494.7220 | |
2.1094 | 1096.7295 | |
2.1084 | 1157.8305 | |
2.1074 | 12.8072 | |
2.1064 | 485.9057 | |
2.1054 | 15490.0790 | |
2.1044 | 15.2573 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
