سعر آخر تداول
BHD0.7965
التغيير خلال 24 ساعة
-0.14%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP6,635,731.0384
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.8339
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.7719
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
0.8221 | 1556.1239 | |
0.8217 | 1557.9916 | |
0.8213 | 1991.2397 | |
0.8210 | 17708.8741 | |
0.8206 | 3479.2501 | |
0.8202 | 6918.0351 | |
0.8198 | 2470.4051 | |
0.8194 | 4489.7011 | |
0.8191 | 2791.9104 | |
0.8187 | 9182.9244 | |
0.8183 | 3593.5720 | |
0.8179 | 4127.0369 | |
0.8175 | 4921.7878 | |
0.8172 | 2607.8112 | |
0.8168 | 5032.5161 | |
0.8164 | 6476.9635 | |
0.8160 | 13250.0915 | |
0.8156 | 2702.9502 | |
0.8153 | 10397.3559 | |
0.8149 | 12875.8660 | |
0.8145 | 3473.2713 | |
0.8141 | 16839.9338 | |
0.8137 | 7495.2070 | |
0.8134 | 4981.8489 | |
0.8130 | 9188.1902 | |
0.7965 BHD0.7965 | ||
0.7961 | 996.7104 | |
0.7957 | 5477.3357 | |
0.7953 | 10105.2992 | |
0.7950 | 18301.7368 | |
0.7946 | 16596.3489 | |
0.7942 | 2974.5229 | |
0.7938 | 9594.6679 | |
0.7935 | 26273.6737 | |
0.7931 | 7490.6664 | |
0.7927 | 3229.3167 | |
0.7923 | 2741.1862 | |
0.7920 | 3661.4880 | |
0.7916 | 18107.9746 | |
0.7912 | 1175.7146 | |
0.7908 | 15153.1794 | |
0.7905 | 745.5702 | |
0.7901 | 1356.5728 | |
0.7897 | 4484.7394 | |
0.7894 | 787.0707 | |
0.7890 | 1146.9235 | |
0.7886 | 3669.5250 | |
0.7882 | 561.6943 | |
0.7879 | 463.0587 | |
0.7875 | 9770.8796 | |
0.7871 | 7.0632 | |
الرسم البياني · TRUMP-BHD
