سعر آخر تداول
BHD0.187
التغيير خلال 24 ساعة
-1.06%الحجم خلال 24 ساعة
TIA4,270,965.5503
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.196
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.180
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TIA) | |
|---|---|---|
0.215 | 70.6759 | |
0.214 | 232.2282 | |
0.213 | 47.2236 | |
0.212 | 686.4921 | |
0.211 | 147.3589 | |
0.210 | 3172.4888 | |
0.209 | 165.9421 | |
0.208 | 88.3467 | |
0.207 | 130.2795 | |
0.206 | 1895.6526 | |
0.205 | 156.2795 | |
0.204 | 311.4275 | |
0.203 | 809.8942 | |
0.202 | 109.5460 | |
0.201 | 143.6869 | |
0.200 | 799.3179 | |
0.199 | 538.2379 | |
0.198 | 1761.5040 | |
0.197 | 283.5280 | |
0.196 | 1254.6562 | |
0.195 | 1391.7098 | |
0.194 | 3460.3543 | |
0.193 | 116098.3356 | |
0.192 | 127310.0290 | |
0.191 | 1016.9759 | |
0.187 BHD0.187 | ||
0.187 | 4250.8541 | |
0.186 | 169554.4002 | |
0.185 | 101472.4484 | |
0.184 | 31524.1290 | |
0.183 | 1876.4846 | |
0.182 | 185.7460 | |
0.181 | 335.5887 | |
0.180 | 275.1590 | |
0.179 | 3581.5189 | |
0.178 | 137.0559 | |
0.177 | 310.3227 | |
0.176 | 103.5298 | |
0.175 | 1324.1962 | |
0.174 | 129.1308 | |
0.173 | 145.2432 | |
0.172 | 2068.3530 | |
0.171 | 256.8791 | |
0.170 | 3699.5036 | |
0.169 | 206.2711 | |
0.168 | 1426.0912 | |
0.167 | 1010.0584 | |
0.166 | 1441.4639 | |
0.165 | 173.5205 | |
0.164 | 3771.1357 | |
0.163 | 133.9644 | |
الرسم البياني · TIA-BHD
