سعر آخر تداول
USDC1.2643
التغيير خلال 24 ساعة
+8.34%الحجم خلال 24 ساعة
SUI498,324.9234
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.2874
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.1300
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.2774 | 2582.1621 | |
1.2772 | 2353.6795 | |
1.2771 | 13626.0936 | |
1.2770 | 334.8036 | |
1.2762 | 2092.3237 | |
1.2760 | 2092.6521 | |
1.2757 | 2005.4582 | |
1.2755 | 1918.2644 | |
1.2750 | 1743.7398 | |
1.2746 | 1656.6829 | |
1.2745 | 275.7207 | |
1.2743 | 1569.4891 | |
1.2737 | 3.4645 | |
1.2731 | 249.1042 | |
1.2723 | 56.7666 | |
1.2720 | 216.6377 | |
1.2714 | 9157.9305 | |
1.2696 | 223.8761 | |
1.2694 | 157.5547 | |
1.2693 | 472.7015 | |
1.2690 | 1.0399 | |
1.2688 | 236.8358 | |
1.2681 | 78.8582 | |
1.2676 | 12.9122 | |
1.2671 | 62.2453 | |
1.2643 USDC1.2643 | ||
1.2654 | 79.0264 | |
1.2653 | 394.6090 | |
1.2638 | 158.2528 | |
1.2636 | 136.9793 | |
1.2613 | 217.5976 | |
1.2592 | 223.9823 | |
1.2589 | 1588.6885 | |
1.2587 | 276.9424 | |
1.2586 | 22.5850 | |
1.2584 | 1677.2153 | |
1.2581 | 1853.4699 | |
1.2579 | 1765.7704 | |
1.2578 | 1941.7303 | |
1.2569 | 2118.9245 | |
1.2566 | 2207.2130 | |
1.2565 | 463.7878 | |
1.2564 | 2383.0327 | |
1.2563 | 2295.5015 | |
1.2562 | 2.9661 | |
1.2560 | 2720.1306 | |
1.2551 | 3.1381 | |
1.2535 | 395.6635 | |
1.2523 | 282.7978 | |
1.2510 | 1.0410 | |
1.2484 | 3.1381 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
