سعر آخر تداول
$1.2461
التغيير خلال 24 ساعة
+6.81%الحجم خلال 24 ساعة
SUI33,544,502.5805
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2945
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.2610 | 2156.7524 | |
1.2609 | 1195.9044 | |
1.2608 | 20030.8248 | |
1.2607 | 7062.7674 | |
1.2606 | 425.6282 | |
1.2605 | 350.2580 | |
1.2604 | 16904.0391 | |
1.2603 | 4679.8005 | |
1.2602 | 799.2352 | |
1.2601 | 16368.4536 | |
1.2600 | 14138.2394 | |
1.2599 | 2916.5416 | |
1.2598 | 1095.8860 | |
1.2597 | 242.9281 | |
1.2596 | 3546.9654 | |
1.2595 | 2535.9858 | |
1.2594 | 1270.3933 | |
1.2593 | 394.2176 | |
1.2592 | 133.6000 | |
1.2591 | 133.6000 | |
1.2590 | 133.6000 | |
1.2589 | 133.6000 | |
1.2588 | 1221.5093 | |
1.2587 | 528.7300 | |
1.2586 | 523.7000 | |
1.2586 $1.2586 | ||
1.2459 | 1.0712 | |
1.2458 | 1.5000 | |
1.2457 | 1.5000 | |
1.2456 | 1.5000 | |
1.2455 | 557.2697 | |
1.2454 | 2641.5227 | |
1.2453 | 3307.0291 | |
1.2452 | 1.5000 | |
1.2451 | 174.7929 | |
1.2450 | 17356.0475 | |
1.2449 | 435.9880 | |
1.2448 | 3.0000 | |
1.2447 | 14.5251 | |
1.2446 | 3647.4379 | |
1.2445 | 1074.7804 | |
1.2444 | 3661.2429 | |
1.2443 | 17327.9500 | |
1.2442 | 3682.8705 | |
1.2441 | 815.8389 | |
1.2439 | 389.1805 | |
1.2438 | 3629.8542 | |
1.2437 | 2.9582 | |
1.2436 | 863.9138 | |
1.2435 | 1778.2730 | |
1.2434 | 3595.5192 | |
الرسم البياني · SUI-USD
