سعر آخر تداول
KWD0.3831
التغيير خلال 24 ساعة
+7.55%الحجم خلال 24 ساعة
SUI33,222,160.8930
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.4040
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.3435
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
0.3974 | 3181.0012 | |
0.3973 | 4394.9532 | |
0.3972 | 1262.2121 | |
0.3971 | 21647.9558 | |
0.3970 | 19701.7546 | |
0.3969 | 1955.7513 | |
0.3968 | 24002.8220 | |
0.3967 | 12795.0699 | |
0.3966 | 35740.5096 | |
0.3965 | 19105.7116 | |
0.3964 | 16648.9418 | |
0.3963 | 5319.8373 | |
0.3962 | 19397.6777 | |
0.3961 | 7590.7361 | |
0.3960 | 480.1463 | |
0.3959 | 3807.5179 | |
0.3958 | 17208.0694 | |
0.3957 | 4359.0108 | |
0.3956 | 794.5837 | |
0.3955 | 4555.2114 | |
0.3954 | 7190.4600 | |
0.3953 | 5371.1188 | |
0.3952 | 4266.4051 | |
0.3951 | 1868.0477 | |
0.3950 | 1386.5068 | |
0.3831 KWD0.3831 | ||
0.3830 | 5583.5159 | |
0.3829 | 12951.2495 | |
0.3828 | 1633.4702 | |
0.3827 | 4484.4211 | |
0.3826 | 28305.7798 | |
0.3825 | 8446.6158 | |
0.3824 | 7529.1351 | |
0.3823 | 21090.8907 | |
0.3822 | 4844.6803 | |
0.3821 | 20009.6433 | |
0.3820 | 17435.7110 | |
0.3819 | 6590.1589 | |
0.3818 | 16186.6583 | |
0.3817 | 5901.5065 | |
0.3816 | 34495.2723 | |
0.3815 | 13863.7478 | |
0.3814 | 1229.8878 | |
0.3813 | 15804.7709 | |
0.3812 | 3402.8494 | |
0.3811 | 4124.7710 | |
0.3810 | 26.3819 | |
0.3809 | 4678.8029 | |
0.3808 | 70460.5037 | |
0.3807 | 6440.0596 | |
0.3806 | 847.7404 | |
الرسم البياني · SUI-KWD
