سعر آخر تداول
AED4.572
التغيير خلال 24 ساعة
+6.92%الحجم خلال 24 ساعة
SUI33,474,660.7311
الأعلى آخر 24 ساعة
AED4.771
الأقل آخر 24 ساعة
AED4.120
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
4.666 | 2664.9644 | |
4.665 | 20184.6343 | |
4.664 | 1299.7378 | |
4.663 | 8126.8810 | |
4.662 | 22024.7492 | |
4.661 | 31688.6979 | |
4.660 | 5281.5424 | |
4.659 | 33760.0498 | |
4.658 | 4476.4962 | |
4.657 | 12210.1575 | |
4.656 | 2179.9943 | |
4.655 | 6264.8711 | |
4.654 | 107.4469 | |
4.653 | 4252.4533 | |
4.652 | 3049.6683 | |
4.651 | 1227.7080 | |
4.650 | 7809.9736 | |
4.649 | 17493.4694 | |
4.648 | 1346.7131 | |
4.647 | 5946.5890 | |
4.646 | 9406.8035 | |
4.645 | 267.8253 | |
4.644 | 3.0000 | |
4.643 | 1029.8237 | |
4.642 | 391.6000 | |
4.572 AED4.572 | ||
4.572 | 641.9855 | |
4.571 | 1880.9189 | |
4.570 | 10234.3299 | |
4.569 | 7286.4902 | |
4.568 | 18242.2326 | |
4.567 | 5091.3656 | |
4.566 | 22033.9243 | |
4.565 | 19990.2756 | |
4.564 | 800.9539 | |
4.563 | 17288.4223 | |
4.562 | 6217.8941 | |
4.561 | 15419.3848 | |
4.560 | 1246.9782 | |
4.559 | 22925.1917 | |
4.558 | 1691.7730 | |
4.557 | 8378.1917 | |
4.555 | 5323.3919 | |
4.554 | 36716.6807 | |
4.553 | 25.0044 | |
4.552 | 3707.4206 | |
4.551 | 3617.1156 | |
4.550 | 2423.9768 | |
4.549 | 3853.9917 | |
4.548 | 405.7363 | |
4.547 | 84128.5034 | |
الرسم البياني · SUI-AED
