سعر آخر تداول
USDT121.53
التغيير خلال 24 ساعة
-0.48%الحجم خلال 24 ساعة
SOL501,132.734701
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT122.46
الأقل آخر 24 ساعة
USDT119.86
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
121.77 | 12.873256 | |
121.76 | 9.219447 | |
121.75 | 12.887237 | |
121.74 | 135.753338 | |
121.73 | 96.818227 | |
121.72 | 73.819840 | |
121.71 | 71.291892 | |
121.70 | 236.521080 | |
121.69 | 98.744360 | |
121.68 | 291.110352 | |
121.67 | 190.540716 | |
121.66 | 56.789147 | |
121.65 | 551.089581 | |
121.64 | 294.621316 | |
121.63 | 364.761609 | |
121.62 | 244.866792 | |
121.61 | 212.617199 | |
121.60 | 107.152419 | |
121.59 | 82.329185 | |
121.58 | 256.914765 | |
121.57 | 87.569389 | |
121.56 | 85.579317 | |
121.55 | 39.918912 | |
121.54 | 6.297143 | |
121.53 | 109.377140 | |
121.53 USDT121.53 | ||
121.52 | 62.834730 | |
121.51 | 94.889416 | |
121.50 | 84.467521 | |
121.49 | 150.788749 | |
121.48 | 298.190247 | |
121.47 | 65.993399 | |
121.46 | 56.327502 | |
121.45 | 64.405530 | |
121.44 | 185.948106 | |
121.43 | 194.496090 | |
121.42 | 87.796864 | |
121.41 | 286.243008 | |
121.40 | 547.007554 | |
121.39 | 106.583437 | |
121.38 | 124.296668 | |
121.37 | 63.709841 | |
121.36 | 35.349474 | |
121.35 | 5.856018 | |
121.34 | 62.575298 | |
121.33 | 19.972487 | |
121.32 | 141.512000 | |
121.31 | 10.543217 | |
121.30 | 82.974542 | |
121.29 | 143.472457 | |
121.28 | 11.166573 | |
الرسم البياني · SOL-USDT
