سعر آخر تداول
KWD37.41
التغيير خلال 24 ساعة
+1.46%الحجم خلال 24 ساعة
SOL649,556.557760
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD39.19
الأقل آخر 24 ساعة
KWD36.53
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
38.82 | 84.511966 | |
38.81 | 7.551169 | |
38.80 | 85.560708 | |
38.79 | 153.123459 | |
38.78 | 55.381729 | |
38.77 | 149.875903 | |
38.76 | 27.056051 | |
38.75 | 134.729410 | |
38.74 | 54.376751 | |
38.73 | 26.807048 | |
38.72 | 347.205337 | |
38.71 | 172.542781 | |
38.70 | 23.503152 | |
38.69 | 367.161836 | |
38.68 | 45.633824 | |
38.67 | 2255.696766 | |
38.66 | 198.788205 | |
38.65 | 195.579193 | |
38.64 | 128.245048 | |
38.63 | 153.420881 | |
38.62 | 652.994758 | |
38.61 | 727.372276 | |
38.60 | 427.268332 | |
38.59 | 353.685870 | |
38.58 | 96.738652 | |
37.41 KWD37.41 | ||
37.41 | 63.632466 | |
37.40 | 207.279789 | |
37.39 | 499.013377 | |
37.38 | 332.529312 | |
37.37 | 423.022099 | |
37.36 | 588.956174 | |
37.35 | 840.363460 | |
37.34 | 336.549211 | |
37.33 | 28.553471 | |
37.32 | 147.217877 | |
37.31 | 2580.960393 | |
37.30 | 140.855511 | |
37.29 | 119.962003 | |
37.28 | 96.145132 | |
37.27 | 1887.714157 | |
37.26 | 174.154578 | |
37.25 | 78.092554 | |
37.24 | 108.316766 | |
37.23 | 136.989496 | |
37.22 | 400.906055 | |
37.21 | 285.185961 | |
37.20 | 145.976930 | |
37.19 | 29.534881 | |
37.18 | 144.477117 | |
37.17 | 55.500151 | |
الرسم البياني · SOL-KWD
