سعر آخر تداول
$85,307.9
التغيير خلال 24 ساعة
+2.01%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,035.53085703
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,539.9
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,325.0 | 0.23069129 | |
85,324.8 | 0.28410798 | |
85,324.7 | 0.20191476 | |
85,323.3 | 0.00001183 | |
85,319.9 | 0.00001183 | |
85,318.7 | 0.00001020 | |
85,318.2 | 0.01767446 | |
85,316.9 | 0.01000000 | |
85,316.5 | 0.00001183 | |
85,316.4 | 0.00001501 | |
85,316.3 | 0.00471302 | |
85,313.9 | 0.00606819 | |
85,313.4 | 0.06000000 | |
85,313.1 | 0.00001183 | |
85,313.0 | 0.25975187 | |
85,312.2 | 0.58597397 | |
85,311.7 | 0.01296771 | |
85,311.6 | 0.06000000 | |
85,311.5 | 0.32817472 | |
85,311.0 | 0.20421825 | |
85,310.9 | 0.00017671 | |
85,310.2 | 0.00001020 | |
85,309.9 | 0.00294538 | |
85,309.7 | 0.00001183 | |
85,308.0 | 0.54801843 | |
85,307.9 $85,307.9 | ||
84,458.9 | 0.31269419 | |
84,458.2 | 0.00176714 | |
84,457.2 | 0.16000000 | |
84,457.1 | 0.14359143 | |
84,456.2 | 0.19756729 | |
84,456.1 | 0.89618529 | |
84,456.0 | 0.86843107 | |
84,455.9 | 0.00017671 | |
84,455.5 | 0.00001020 | |
84,454.6 | 1.70000000 | |
84,454.4 | 0.00189127 | |
84,454.1 | 0.00001183 | |
84,452.0 | 0.00001327 | |
84,451.6 | 0.00301691 | |
84,451.5 | 0.00100000 | |
84,451.1 | 0.00100000 | |
84,450.7 | 0.00001182 | |
84,450.6 | 0.00017995 | |
84,450.4 | 0.00001501 | |
84,450.2 | 0.00189127 | |
84,449.8 | 0.00001182 | |
84,449.6 | 0.00399106 | |
84,446.0 | 0.00189127 | |
84,445.9 | 0.13543205 | |
84,445.8 | 0.45370871 | |
الرسم البياني · BTC-USD
