سعر آخر تداول
USDT0.000004475
التغيير خلال 24 ساعة
-0.62%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB262,168,501,110
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.000004507
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.000004445
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USDT) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000004499 | 908848564 | |
0.000004498 | 557277639 | |
0.000004497 | 206385724 | |
0.000004496 | 1602102084 | |
0.000004495 | 217662996 | |
0.000004494 | 477207082 | |
0.000004493 | 165559450 | |
0.000004492 | 545985354 | |
0.000004491 | 204035095 | |
0.000004490 | 599868547 | |
0.000004489 | 1087329968 | |
0.000004488 | 551815877 | |
0.000004487 | 1891054805 | |
0.000004486 | 542904787 | |
0.000004485 | 378214504 | |
0.000004484 | 494140910 | |
0.000004483 | 343589250 | |
0.000004482 | 1052405310 | |
0.000004481 | 701632273 | |
0.000004480 | 712422435 | |
0.000004479 | 1576392642 | |
0.000004478 | 1221353576 | |
0.000004477 | 446346139 | |
0.000004476 | 627194286 | |
0.000004475 | 466907336 | |
0.000004475 USDT0.000004475 | ||
0.000004474 | 149466441 | |
0.000004473 | 300000 | |
0.000004472 | 309566873 | |
0.000004471 | 214450753 | |
0.000004470 | 455293137 | |
0.000004469 | 472568780 | |
0.000004468 | 651272333 | |
0.000004467 | 441973550 | |
0.000004466 | 1077652572 | |
0.000004465 | 815378289 | |
0.000004464 | 2923544937 | |
0.000004463 | 215367025 | |
0.000004462 | 554851331 | |
0.000004461 | 1000866298 | |
0.000004460 | 577553346 | |
0.000004459 | 226520232 | |
0.000004458 | 546032473 | |
0.000004457 | 1842298034 | |
0.000004456 | 529086606 | |
0.000004455 | 215205783 | |
0.000004454 | 446724202 | |
0.000004453 | 215209527 | |
0.000004452 | 3360516848 | |
0.000004451 | 219610461 | |
0.000004450 | 479865247 | |
الرسم البياني · SHIB-USDT
