سعر آخر تداول
KWD0.000001861
التغيير خلال 24 ساعة
+0.38%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB455,406,127,590
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.000001904
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.000001768
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000001884 | 28174845 | |
0.000001883 | 41228483 | |
0.000001882 | 59863973 | |
0.000001881 | 18245951 | |
0.000001880 | 406773851 | |
0.000001879 | 10576822 | |
0.000001878 | 3033724 | |
0.000001877 | 4044441 | |
0.000001876 | 5991639 | |
0.000001875 | 14130381 | |
0.000001874 | 124771372 | |
0.000001873 | 6725277 | |
0.000001872 | 7528301 | |
0.000001871 | 173752343 | |
0.000001870 | 1931647831 | |
0.000001869 | 1865279889 | |
0.000001868 | 367324152 | |
0.000001867 | 193770563 | |
0.000001866 | 2088651552 | |
0.000001865 | 2845966206 | |
0.000001864 | 1024105250 | |
0.000001863 | 3229323099 | |
0.000001862 | 2674665221 | |
0.000001861 | 275279894 | |
0.000001860 | 91081161 | |
0.000001861 KWD0.000001861 | ||
0.000001803 | 4461773 | |
0.000001802 | 332913425 | |
0.000001801 | 809669729 | |
0.000001800 | 3621664268 | |
0.000001799 | 1804484157 | |
0.000001798 | 2170128760 | |
0.000001797 | 1404720509 | |
0.000001796 | 1707063150 | |
0.000001795 | 431243826 | |
0.000001794 | 2352296676 | |
0.000001793 | 1241951309 | |
0.000001792 | 2692337085 | |
0.000001791 | 1493021 | |
0.000001790 | 30233963 | |
0.000001789 | 4768069 | |
0.000001788 | 45188979 | |
0.000001787 | 802597 | |
0.000001786 | 13086991 | |
0.000001785 | 2251216 | |
0.000001784 | 30539500 | |
0.000001783 | 112105219 | |
0.000001782 | 2542864171 | |
0.000001781 | 11183107 | |
0.000001780 | 61331029 | |
0.000001779 | 1754744405 | |
الرسم البياني · SHIB-KWD
