سعر آخر تداول
$84,530.2
التغيير خلال 24 ساعة
+1.05%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,032.11300161
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,539.9
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,389.3 | 0.00001020 | |
85,388.5 | 0.00059166 | |
85,388.4 | 0.47102693 | |
85,388.3 | 0.24846294 | |
85,388.2 | 0.00001182 | |
85,387.7 | 0.00017655 | |
85,387.2 | 0.01257904 | |
85,386.9 | 0.00470925 | |
85,384.7 | 0.01767132 | |
85,384.6 | 0.20393365 | |
85,384.1 | 0.60684427 | |
85,384.0 | 0.01000000 | |
85,383.9 | 0.18732246 | |
85,383.8 | 0.17145606 | |
85,382.6 | 0.01177300 | |
85,381.9 | 0.00001020 | |
85,381.8 | 0.18616078 | |
85,381.5 | 0.04913035 | |
85,381.4 | 0.06000000 | |
85,381.1 | 0.41849016 | |
85,380.6 | 0.01058568 | |
85,380.5 | 0.01745614 | |
85,380.4 | 0.00588650 | |
85,380.1 | 0.06331265 | |
85,379.9 | 0.43740254 | |
84,530.2 $84,530.2 | ||
84,530.2 | 0.27662804 | |
84,529.5 | 0.06000000 | |
84,528.4 | 0.08921128 | |
84,528.2 | 0.00017656 | |
84,528.0 | 0.06000000 | |
84,527.8 | 0.00294307 | |
84,526.3 | 0.20356595 | |
84,526.0 | 0.00189128 | |
84,525.2 | 0.13810365 | |
84,525.1 | 0.00033972 | |
84,525.0 | 0.00001182 | |
84,524.2 | 0.14172295 | |
84,522.5 | 0.00029999 | |
84,521.8 | 0.00227153 | |
84,521.6 | 0.00001182 | |
84,519.2 | 0.01017658 | |
84,518.2 | 0.00001182 | |
84,518.1 | 0.01000000 | |
84,518.0 | 0.00001500 | |
84,517.6 | 0.13847762 | |
84,517.5 | 0.45757571 | |
84,517.4 | 0.27145151 | |
84,516.2 | 0.00017659 | |
84,516.0 | 0.01257347 | |
84,514.9 | 0.00001183 | |
الرسم البياني · BTC-USD
