سعر آخر تداول
$85,107.8
التغيير خلال 24 ساعة
+0.76%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,068.87597983
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,539.9
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,120.1 | 0.00001020 | |
85,119.9 | 0.00001501 | |
85,118.8 | 0.00001186 | |
85,118.7 | 0.00875346 | |
85,117.6 | 0.04201578 | |
85,117.5 | 0.74881538 | |
85,117.4 | 0.23868707 | |
85,117.3 | 0.17127950 | |
85,115.5 | 0.47234229 | |
85,115.4 | 0.00001186 | |
85,114.6 | 0.14099417 | |
85,113.7 | 0.00080465 | |
85,113.4 | 0.00472424 | |
85,112.6 | 0.00339788 | |
85,112.5 | 0.01891271 | |
85,112.1 | 1.00000000 | |
85,112.0 | 0.88609522 | |
85,111.8 | 0.00029910 | |
85,111.4 | 0.00001500 | |
85,110.3 | 0.00001020 | |
85,110.2 | 0.15162880 | |
85,110.1 | 0.16000000 | |
85,109.8 | 0.60748672 | |
85,108.6 | 0.00177103 | |
85,107.9 | 0.91667602 | |
85,107.8 $85,107.8 | ||
84,260.8 | 0.00883145 | |
84,260.0 | 0.00001020 | |
84,256.7 | 0.39015027 | |
84,253.9 | 0.14214816 | |
84,253.0 | 0.14214969 | |
84,252.7 | 0.05994369 | |
84,251.6 | 0.00001186 | |
84,251.4 | 0.00080451 | |
84,250.8 | 0.04000000 | |
84,248.3 | 0.00001186 | |
84,247.8 | 0.00001020 | |
84,247.4 | 0.00001501 | |
84,246.9 | 0.62624178 | |
84,246.8 | 0.00236280 | |
84,246.7 | 0.01259057 | |
84,246.1 | 0.00100000 | |
84,245.7 | 1.70000000 | |
84,245.4 | 0.07891000 | |
84,244.9 | 0.00001186 | |
84,244.6 | 0.04243600 | |
84,242.3 | 0.09619000 | |
84,241.8 | 0.00431156 | |
84,241.5 | 0.00001186 | |
84,241.4 | 0.00001020 | |
84,241.2 | 0.00100000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
