سعر آخر تداول
KWD0.0033
التغيير خلال 24 ساعة
+6.45%الحجم خلال 24 ساعة
LRC33,046,122.0451
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.0034
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.0030
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LRC) | |
|---|---|---|
0.0058 | 1828.8028 | |
0.0057 | 47592.2241 | |
0.0056 | 20.0498 | |
0.0055 | 126.0498 | |
0.0054 | 44940.4803 | |
0.0053 | 248199.4112 | |
0.0052 | 42845.6817 | |
0.0051 | 74976.7983 | |
0.0050 | 21556.1096 | |
0.0049 | 247183.0801 | |
0.0048 | 10337.5685 | |
0.0047 | 39760.3400 | |
0.0046 | 120475.3416 | |
0.0045 | 24665.2003 | |
0.0044 | 78805.5536 | |
0.0043 | 20.0498 | |
0.0042 | 14007.0832 | |
0.0041 | 323118.9578 | |
0.0040 | 4887.6204 | |
0.0039 | 528998.4416 | |
0.0038 | 300424.8225 | |
0.0037 | 176309.9213 | |
0.0036 | 25653.1393 | |
0.0035 | 667952.0323 | |
0.0034 | 18407.0473 | |
0.0033 KWD0.0033 | ||
0.0032 | 383031.5129 | |
0.0031 | 19516.1621 | |
0.0030 | 216949.9242 | |
0.0029 | 31563.1932 | |
0.0028 | 192541.1963 | |
0.0027 | 269978.8832 | |
0.0026 | 73651.1544 | |
0.0025 | 30210.9995 | |
0.0024 | 124493.7298 | |
0.0023 | 396251.3708 | |
0.0022 | 97160.0223 | |
0.0021 | 5152.6303 | |
0.0018 | 500.0000 | |
0.0009 | 1050.0000 | |
0.0004 | 765.4300 | |
0.0003 | 21000.0000 | |
0.0001 | 36679.0000 | |
الرسم البياني · LRC-KWD
