سعر آخر تداول
$14.323
التغيير خلال 24 ساعة
+1.61%الحجم خلال 24 ساعة
LINK591,323.0561
الأعلى آخر 24 ساعة
$14.568
الأقل آخر 24 ساعة
$13.806
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
14.348 | 713.9917 | |
14.347 | 822.6528 | |
14.346 | 299.4442 | |
14.345 | 87.1616 | |
14.344 | 158.3825 | |
14.343 | 73.1410 | |
14.341 | 42.5903 | |
14.340 | 308.2215 | |
14.339 | 334.4015 | |
14.338 | 104.9923 | |
14.337 | 38.6973 | |
14.336 | 70.4227 | |
14.335 | 226.0155 | |
14.334 | 57.1143 | |
14.333 | 37.6345 | |
14.332 | 82.3376 | |
14.331 | 54.6815 | |
14.330 | 13.7509 | |
14.329 | 25.2519 | |
14.328 | 26.3841 | |
14.327 | 88.6230 | |
14.326 | 34.9509 | |
14.325 | 32.9888 | |
14.324 | 0.1500 | |
14.323 | 0.1500 | |
14.323 $14.323 | ||
14.176 | 34.8509 | |
14.175 | 70.3528 | |
14.174 | 33.9223 | |
14.173 | 26.3859 | |
14.172 | 0.1500 | |
14.171 | 26.0661 | |
14.170 | 148.0943 | |
14.169 | 1389.2315 | |
14.168 | 15.6800 | |
14.167 | 96.1975 | |
14.166 | 180.3632 | |
14.165 | 304.2054 | |
14.164 | 699.6957 | |
14.163 | 38.4896 | |
14.162 | 114.6326 | |
14.161 | 236.9027 | |
14.160 | 633.5792 | |
14.159 | 901.5434 | |
14.158 | 83.1780 | |
14.157 | 103.5746 | |
14.156 | 291.7182 | |
14.155 | 30.6063 | |
14.154 | 138.1808 | |
14.153 | 365.5661 | |
14.152 | 364.2563 | |
الرسم البياني · LINK-USD
