سعر آخر تداول
BHD5.319
التغيير خلال 24 ساعة
-1.43%الحجم خلال 24 ساعة
LINK593,663.6303
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD5.519
الأقل آخر 24 ساعة
BHD5.179
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
5.451 | 349.6869 | |
5.450 | 1254.3452 | |
5.449 | 888.5358 | |
5.448 | 1202.6119 | |
5.447 | 210.5423 | |
5.446 | 54.7590 | |
5.445 | 482.1845 | |
5.444 | 362.2739 | |
5.443 | 522.5962 | |
5.442 | 983.4980 | |
5.441 | 1134.0700 | |
5.440 | 281.1692 | |
5.439 | 111.6916 | |
5.438 | 665.8802 | |
5.437 | 47.1211 | |
5.436 | 728.2476 | |
5.435 | 940.2241 | |
5.434 | 480.9730 | |
5.433 | 371.4046 | |
5.432 | 186.1790 | |
5.431 | 744.6300 | |
5.430 | 262.1334 | |
5.429 | 176.1441 | |
5.428 | 44.0366 | |
5.427 | 343.6871 | |
5.319 BHD5.319 | ||
5.319 | 3.5136 | |
5.318 | 105.2573 | |
5.317 | 243.0591 | |
5.316 | 201.6649 | |
5.315 | 1509.2477 | |
5.314 | 573.6385 | |
5.313 | 1159.0331 | |
5.312 | 546.3277 | |
5.311 | 1728.8817 | |
5.310 | 601.6545 | |
5.309 | 974.7497 | |
5.308 | 1236.1949 | |
5.307 | 547.5508 | |
5.306 | 920.3120 | |
5.305 | 108.4409 | |
5.304 | 290.5510 | |
5.303 | 25.1507 | |
5.302 | 664.6999 | |
5.301 | 52.7642 | |
5.300 | 1250.9590 | |
5.299 | 32.8275 | |
5.298 | 866.1420 | |
5.297 | 201.6382 | |
5.296 | 421.7308 | |
5.295 | 5.4411 | |
الرسم البياني · LINK-BHD
