سعر آخر تداول
$0.495
التغيير خلال 24 ساعة
+0.81%الحجم خلال 24 ساعة
LDO2,561,252.9390
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.506
الأقل آخر 24 ساعة
$0.466
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
0.519 | 1234.8509 | |
0.518 | 238.2046 | |
0.517 | 248.7254 | |
0.516 | 2701.1505 | |
0.515 | 661.2770 | |
0.514 | 334.0316 | |
0.513 | 642.8055 | |
0.512 | 225.8897 | |
0.511 | 321.1430 | |
0.510 | 422.7704 | |
0.509 | 142.8128 | |
0.508 | 1047.9029 | |
0.507 | 434.3543 | |
0.506 | 4478.0587 | |
0.505 | 494.6853 | |
0.504 | 120.4067 | |
0.503 | 1816.9388 | |
0.502 | 1187.6373 | |
0.501 | 343.0118 | |
0.500 | 17654.6715 | |
0.499 | 7697.5930 | |
0.498 | 57804.3364 | |
0.497 | 38491.0076 | |
0.496 | 35068.3027 | |
0.495 | 531.3307 | |
0.495 $0.495 | ||
0.489 | 25847.7400 | |
0.488 | 38898.4369 | |
0.487 | 30048.5590 | |
0.486 | 34329.9551 | |
0.485 | 14765.1101 | |
0.484 | 17428.9156 | |
0.483 | 17384.9868 | |
0.482 | 365.3563 | |
0.481 | 986.8082 | |
0.480 | 2160.5617 | |
0.479 | 951.1430 | |
0.478 | 253.0594 | |
0.477 | 692.9405 | |
0.476 | 315.8073 | |
0.475 | 991.5501 | |
0.474 | 6641.9734 | |
0.473 | 327.6400 | |
0.472 | 2259.0923 | |
0.471 | 260.9983 | |
0.470 | 775.1791 | |
0.469 | 246.9208 | |
0.468 | 412.3990 | |
0.467 | 7995.4783 | |
0.466 | 179.4410 | |
0.465 | 560.5231 | |
الرسم البياني · LDO-USD
