سعر آخر تداول
$87.877
التغيير خلال 24 ساعة
-4.37%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE288,373.6967
الأعلى آخر 24 ساعة
$92.851
الأقل آخر 24 ساعة
$86.963
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
87.934 | 33.1071 | |
87.932 | 21.1600 | |
87.931 | 6.4663 | |
87.928 | 2.4750 | |
87.924 | 6.5200 | |
87.923 | 22.8774 | |
87.922 | 8.9252 | |
87.920 | 11.5200 | |
87.919 | 2.4750 | |
87.918 | 2.7019 | |
87.917 | 6.5200 | |
87.916 | 32.0244 | |
87.915 | 14.9194 | |
87.913 | 0.1501 | |
87.912 | 14.6400 | |
87.911 | 4.4148 | |
87.910 | 14.6400 | |
87.909 | 4.3700 | |
87.905 | 2.4750 | |
87.904 | 0.1500 | |
87.902 | 11.4387 | |
87.901 | 8.7366 | |
87.896 | 2.4750 | |
87.895 | 0.1501 | |
87.878 | 42.3500 | |
87.877 $87.877 | ||
87.001 | 11.4382 | |
86.999 | 8.1819 | |
86.998 | 27.4100 | |
86.992 | 0.1500 | |
86.989 | 13.2316 | |
86.988 | 7.0000 | |
86.987 | 36.2800 | |
86.986 | 11.0949 | |
86.985 | 4.4750 | |
86.984 | 4.0807 | |
86.983 | 0.1501 | |
86.982 | 22.8760 | |
86.975 | 10.8282 | |
86.974 | 35.7726 | |
86.972 | 2.4750 | |
86.970 | 3.7313 | |
86.969 | 12.5000 | |
86.966 | 31.9371 | |
86.965 | 0.1500 | |
86.964 | 94.0619 | |
86.963 | 15.0383 | |
86.960 | 0.1026 | |
86.958 | 39.9421 | |
86.957 | 124.0390 | |
86.955 | 9.9836 | |
الرسم البياني · HYPE-USD
