سعر آخر تداول
KWD0.00072
التغيير خلال 24 ساعة
+7.46%الحجم خلال 24 ساعة
GALA559,635,638.1929
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.00075
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.00066
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (GALA) | |
|---|---|---|
0.00096 | 2719.7312 | |
0.00095 | 416164.9599 | |
0.00094 | 114509.3196 | |
0.00093 | 4713.3740 | |
0.00092 | 3832.4890 | |
0.00091 | 132761.6466 | |
0.00090 | 5482.8332 | |
0.00089 | 4106.6533 | |
0.00088 | 609023.9384 | |
0.00087 | 9927.6633 | |
0.00086 | 6725.1590 | |
0.00085 | 2057153.8840 | |
0.00084 | 6272.9068 | |
0.00083 | 1121721.4695 | |
0.00082 | 321881.6953 | |
0.00081 | 1705712.1186 | |
0.00080 | 1325156.3326 | |
0.00079 | 993348.0897 | |
0.00078 | 123263.8665 | |
0.00077 | 125820.1656 | |
0.00076 | 51038.2084 | |
0.00075 | 54204.3921 | |
0.00074 | 671848.8263 | |
0.00073 | 4698384.0299 | |
0.00072 | 4100885.4071 | |
0.00072 KWD0.00072 | ||
0.00069 | 8540760.2936 | |
0.00068 | 1510635.6911 | |
0.00067 | 107432.3577 | |
0.00066 | 4935684.0094 | |
0.00065 | 680678.3343 | |
0.00064 | 381363.9532 | |
0.00063 | 317160.3956 | |
0.00062 | 555100.4005 | |
0.00061 | 749122.0888 | |
0.00060 | 161809.7253 | |
0.00059 | 53281.0159 | |
0.00058 | 36622.5392 | |
0.00057 | 2883891.5516 | |
0.00056 | 151205.7168 | |
0.00055 | 19055.2896 | |
0.00054 | 371248.5088 | |
0.00053 | 118359.6903 | |
0.00052 | 93745.2127 | |
0.00051 | 42662.7515 | |
الرسم البياني · GALA-KWD
