سعر آخر تداول
$1.242
التغيير خلال 24 ساعة
+1.72%الحجم خلال 24 ساعة
DOT5,752,784.716746
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.313
الأقل آخر 24 ساعة
$1.208
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.279 | 58914.157253 | |
1.278 | 85.094675 | |
1.277 | 282.741786 | |
1.276 | 33.360439 | |
1.275 | 606.763631 | |
1.274 | 50.622010 | |
1.273 | 52.516892 | |
1.272 | 158.064816 | |
1.271 | 40.899549 | |
1.270 | 52.371242 | |
1.269 | 84.127120 | |
1.268 | 460.881400 | |
1.267 | 173.984668 | |
1.266 | 37979.987389 | |
1.265 | 532.132250 | |
1.264 | 31654.098712 | |
1.263 | 1960.444713 | |
1.262 | 237.949398 | |
1.261 | 59014.810257 | |
1.260 | 18100.520163 | |
1.259 | 13241.653794 | |
1.258 | 11500.520090 | |
1.257 | 18448.724763 | |
1.256 | 8761.031750 | |
1.255 | 393.542560 | |
1.242 $1.242 | ||
1.241 | 3123.288394 | |
1.240 | 40986.273050 | |
1.239 | 53564.888800 | |
1.238 | 19534.714973 | |
1.237 | 13621.435524 | |
1.236 | 30691.569812 | |
1.235 | 20626.847259 | |
1.234 | 3088.021241 | |
1.233 | 150.389682 | |
1.232 | 16099.389943 | |
1.231 | 38914.772538 | |
1.230 | 16280.385362 | |
1.229 | 334.104794 | |
1.228 | 493.492089 | |
1.227 | 411.944373 | |
1.226 | 6129.092073 | |
1.225 | 145.598180 | |
1.224 | 170.938394 | |
1.223 | 61375.474494 | |
1.222 | 11.053187 | |
1.221 | 585.200864 | |
1.220 | 210.231323 | |
1.219 | 2473.607617 | |
1.218 | 139.591780 | |
1.217 | 960.016720 | |
الرسم البياني · DOT-USD
