سعر آخر تداول
$0.3626
التغيير خلال 24 ساعة
+0.42%الحجم خلال 24 ساعة
CRV2,432,429.2611
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.3690
الأقل آخر 24 ساعة
$0.3511
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3688 | 2812.4129 | |
0.3687 | 14362.4006 | |
0.3686 | 394.1901 | |
0.3685 | 710.4700 | |
0.3684 | 302.3598 | |
0.3683 | 68.6492 | |
0.3682 | 1217.8223 | |
0.3681 | 278.7470 | |
0.3680 | 631.7837 | |
0.3679 | 142.5000 | |
0.3678 | 585.7650 | |
0.3677 | 2531.0195 | |
0.3676 | 2358.4661 | |
0.3675 | 18287.5503 | |
0.3674 | 2357.4967 | |
0.3673 | 1249.6830 | |
0.3672 | 17499.6373 | |
0.3671 | 159.1898 | |
0.3670 | 10990.2423 | |
0.3669 | 179.8022 | |
0.3668 | 13424.1665 | |
0.3667 | 18270.9261 | |
0.3666 | 311.7347 | |
0.3665 | 310.4852 | |
0.3664 | 63.0000 | |
0.3626 $0.3626 | ||
0.3624 | 552.9539 | |
0.3623 | 1489.3943 | |
0.3622 | 5900.5896 | |
0.3621 | 11111.4857 | |
0.3620 | 64.5000 | |
0.3619 | 561.1857 | |
0.3618 | 1529.9538 | |
0.3617 | 7681.4008 | |
0.3616 | 4445.3431 | |
0.3615 | 3607.6555 | |
0.3614 | 7818.9507 | |
0.3613 | 714.9141 | |
0.3612 | 21349.2483 | |
0.3611 | 21928.3852 | |
0.3610 | 645.0876 | |
0.3609 | 561.1857 | |
0.3608 | 22625.3155 | |
0.3607 | 21843.8191 | |
0.3606 | 667.0476 | |
0.3605 | 559.6857 | |
0.3604 | 713.5278 | |
0.3603 | 15807.5517 | |
0.3602 | 2082.0483 | |
0.3601 | 3147.1197 | |
0.3599 | 2090.9659 | |
الرسم البياني · CRV-USD
