سعر آخر تداول
$24.95
التغيير خلال 24 ساعة
+4.00%الحجم خلال 24 ساعة
COMP30,849.515797
الأعلى آخر 24 ساعة
$25.70
الأقل آخر 24 ساعة
$23.56
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
25.44 | 43.424918 | |
25.43 | 36.455060 | |
25.42 | 3.721817 | |
25.41 | 8.082761 | |
25.40 | 36.455060 | |
25.38 | 7.182761 | |
25.37 | 50.944946 | |
25.34 | 36.455060 | |
25.33 | 8.168434 | |
25.32 | 3.903402 | |
25.31 | 36.455060 | |
25.30 | 18.158480 | |
25.29 | 17.949125 | |
25.28 | 36.455060 | |
25.27 | 10.000000 | |
25.26 | 7.159904 | |
25.25 | 46.455060 | |
25.24 | 10.000000 | |
25.23 | 7.181328 | |
25.22 | 46.455060 | |
25.21 | 64.703300 | |
25.20 | 46.076515 | |
25.19 | 15.841066 | |
25.18 | 11.182790 | |
25.17 | 9.986570 | |
24.95 $24.95 | ||
24.89 | 9.991418 | |
24.88 | 24.141761 | |
24.87 | 56.456670 | |
24.86 | 53.974719 | |
24.85 | 30.014902 | |
24.84 | 21.307951 | |
24.83 | 44.677121 | |
24.82 | 2.728270 | |
24.81 | 38.284560 | |
24.80 | 8.182215 | |
24.79 | 38.604761 | |
24.78 | 4.801441 | |
24.77 | 40.793060 | |
24.76 | 7.165605 | |
24.75 | 52.063389 | |
24.74 | 8.041817 | |
24.73 | 36.455060 | |
24.72 | 3.905746 | |
24.71 | 37.482877 | |
24.70 | 7.184194 | |
24.69 | 36.455060 | |
24.67 | 36.455060 | |
24.66 | 7.188498 | |
24.65 | 76.804587 | |
24.63 | 17.666207 | |
الرسم البياني · COMP-USD
