سعر آخر تداول
AED90.1
التغيير خلال 24 ساعة
+2.50%الحجم خلال 24 ساعة
COMP31,520.918505
الأعلى آخر 24 ساعة
AED94.7
الأقل آخر 24 ساعة
AED86.5
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
93.2 | 2.147981 | |
92.9 | 4.930396 | |
92.8 | 2.313706 | |
92.6 | 0.279083 | |
92.5 | 26.257516 | |
92.4 | 0.111906 | |
92.3 | 6.979701 | |
92.1 | 19.855908 | |
92.0 | 1.026994 | |
91.9 | 0.900000 | |
91.8 | 1009.400000 | |
91.7 | 68.549630 | |
91.6 | 1.026994 | |
91.5 | 79.560953 | |
91.3 | 800.498583 | |
91.2 | 85.989047 | |
91.1 | 20.023239 | |
91.0 | 81.919520 | |
90.9 | 46.178446 | |
90.8 | 439.956630 | |
90.7 | 45.305968 | |
90.6 | 64.289532 | |
90.5 | 106.436335 | |
90.4 | 74.179825 | |
90.3 | 95.369588 | |
90.1 AED90.1 | ||
88.8 | 31.641862 | |
88.7 | 72.806671 | |
88.6 | 170.947992 | |
88.5 | 52.112235 | |
88.4 | 95.737420 | |
88.3 | 48.487702 | |
88.2 | 402.389857 | |
88.1 | 45.970859 | |
88.0 | 45.388835 | |
87.9 | 244.367615 | |
87.8 | 677.700000 | |
87.7 | 67.950897 | |
87.5 | 46.043631 | |
87.4 | 42.920005 | |
87.3 | 1029.505052 | |
87.2 | 1.919234 | |
87.1 | 5.863406 | |
87.0 | 12.673972 | |
86.9 | 3.905746 | |
86.7 | 8.179353 | |
86.6 | 3.316291 | |
86.5 | 4.185930 | |
86.2 | 1.226158 | |
86.1 | 2.079785 | |
85.9 | 2.862562 | |
الرسم البياني · COMP-AED
