سعر آخر تداول
BHD0.000001372
التغيير خلال 24 ساعة
-2.07%الحجم خلال 24 ساعة
BONK451,768,439,929
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001443
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001332
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001425 | 49992067 | |
0.000001424 | 518573 | |
0.000001423 | 89501211 | |
0.000001422 | 150000 | |
0.000001421 | 2373959 | |
0.000001420 | 1834298727 | |
0.000001419 | 566785 | |
0.000001418 | 2170352 | |
0.000001417 | 91649984 | |
0.000001416 | 5550001 | |
0.000001415 | 1827133661 | |
0.000001414 | 1415768725 | |
0.000001413 | 19598058 | |
0.000001412 | 16701661 | |
0.000001411 | 2745943855 | |
0.000001410 | 1783381954 | |
0.000001409 | 260421057 | |
0.000001408 | 145664955 | |
0.000001407 | 477262414 | |
0.000001406 | 266712236 | |
0.000001405 | 275804922 | |
0.000001404 | 1830063678 | |
0.000001403 | 1284554146 | |
0.000001402 | 1942939491 | |
0.000001401 | 584767693 | |
0.000001372 BHD0.000001372 | ||
0.000001371 | 386564239 | |
0.000001370 | 1326418390 | |
0.000001369 | 1926863995 | |
0.000001368 | 694296783 | |
0.000001367 | 1232995140 | |
0.000001366 | 265560762 | |
0.000001365 | 1634189939 | |
0.000001364 | 413564623 | |
0.000001363 | 361510722 | |
0.000001362 | 316295378 | |
0.000001361 | 1678726561 | |
0.000001360 | 13154651 | |
0.000001359 | 1360970054 | |
0.000001358 | 1368315660 | |
0.000001357 | 21272365 | |
0.000001356 | 5550000 | |
0.000001355 | 117987772 | |
0.000001354 | 1489667932 | |
0.000001353 | 5876581 | |
0.000001352 | 1357079111 | |
0.000001351 | 57546601 | |
0.000001349 | 268272 | |
0.000001348 | 368868 | |
0.000001347 | 154945941 | |
0.000001345 | 4339334 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
