سعر آخر تداول
$336.6
التغيير خلال 24 ساعة
-3.00%الحجم خلال 24 ساعة
BCH13,535.9838
الأعلى آخر 24 ساعة
$347.0
الأقل آخر 24 ساعة
$330.7
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BCH) | |
|---|---|---|
339.0 | 0.8543 | |
338.9 | 52.7234 | |
338.8 | 30.8883 | |
338.7 | 5.0976 | |
338.6 | 6.7250 | |
338.5 | 0.8081 | |
338.4 | 35.3458 | |
338.3 | 0.8550 | |
338.2 | 5.5546 | |
338.1 | 39.8415 | |
338.0 | 10.2863 | |
337.9 | 9.8560 | |
337.8 | 6.6479 | |
337.7 | 44.6606 | |
337.6 | 0.8353 | |
337.5 | 30.1997 | |
337.4 | 2.2238 | |
337.3 | 21.0378 | |
337.2 | 6.6823 | |
337.1 | 41.5963 | |
337.0 | 38.3387 | |
336.9 | 31.1585 | |
336.8 | 85.1769 | |
336.7 | 49.7573 | |
336.6 | 4.9790 | |
336.6 $336.6 | ||
333.1 | 0.7618 | |
333.0 | 9.6763 | |
332.9 | 14.6281 | |
332.8 | 43.2582 | |
332.7 | 13.3355 | |
332.6 | 37.1565 | |
332.5 | 246.1251 | |
332.4 | 237.2990 | |
332.3 | 51.0225 | |
332.2 | 12.8153 | |
332.1 | 7.8810 | |
332.0 | 14.6133 | |
331.9 | 8.6046 | |
331.8 | 30.9150 | |
331.7 | 39.1629 | |
331.6 | 0.8445 | |
331.5 | 1.0381 | |
331.4 | 8.2305 | |
331.3 | 46.1903 | |
331.2 | 0.8254 | |
331.1 | 3.8356 | |
331.0 | 1.0915 | |
330.9 | 62.5450 | |
330.8 | 38.3519 | |
330.7 | 1.6813 | |
الرسم البياني · BCH-USD
