سعر آخر تداول
AED7.00
التغيير خلال 24 ساعة
+3.55%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM902,571.1608
الأعلى آخر 24 ساعة
AED7.13
الأقل آخر 24 ساعة
AED6.63
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
7.24 | 74.0411 | |
7.23 | 33.5586 | |
7.22 | 820.1541 | |
7.21 | 3.2546 | |
7.20 | 247.7486 | |
7.19 | 35.1757 | |
7.18 | 23297.4556 | |
7.17 | 12.9213 | |
7.16 | 279.9340 | |
7.15 | 6.9086 | |
7.14 | 5.1779 | |
7.13 | 3.8732 | |
7.12 | 297.5178 | |
7.11 | 59.8462 | |
7.10 | 32.3094 | |
7.09 | 611.4484 | |
7.08 | 9258.8987 | |
7.07 | 1275.8713 | |
7.06 | 1931.1206 | |
7.05 | 2005.2532 | |
7.04 | 1280.4608 | |
7.03 | 2307.9592 | |
7.02 | 1922.7593 | |
7.01 | 1873.0427 | |
7.00 | 2667.4530 | |
7.00 AED7.00 | ||
6.88 | 261.2315 | |
6.87 | 2821.9219 | |
6.86 | 1995.2435 | |
6.85 | 3222.0569 | |
6.84 | 1998.8474 | |
6.83 | 2252.9250 | |
6.82 | 954.8697 | |
6.81 | 2124.9347 | |
6.80 | 3272.7807 | |
6.79 | 635.0072 | |
6.78 | 318.3359 | |
6.77 | 41.4662 | |
6.76 | 36.8916 | |
6.75 | 6.2244 | |
6.74 | 346.2154 | |
6.73 | 19.6371 | |
6.72 | 142.5052 | |
6.71 | 394.3595 | |
6.70 | 269.1722 | |
6.69 | 75.6203 | |
6.68 | 66.9855 | |
6.67 | 42.2508 | |
6.66 | 8.5554 | |
6.65 | 27.7470 | |
6.64 | 52.6195 | |
الرسم البياني · ATOM-AED
