سعر آخر تداول
$0.2513
التغيير خلال 24 ساعة
+5.37%الحجم خلال 24 ساعة
ADA44,678,251.8293
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2608
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2385
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2564 | 2028.2219 | |
0.2563 | 8250.6633 | |
0.2562 | 3957.8970 | |
0.2561 | 170.9710 | |
0.2560 | 10742.6045 | |
0.2559 | 76864.8446 | |
0.2558 | 109679.6017 | |
0.2557 | 7329.7280 | |
0.2556 | 7741.3840 | |
0.2555 | 121421.4237 | |
0.2554 | 5712.6723 | |
0.2553 | 5736.4994 | |
0.2552 | 104456.1886 | |
0.2551 | 249239.8052 | |
0.2550 | 30547.5638 | |
0.2549 | 39499.1424 | |
0.2548 | 75790.9702 | |
0.2547 | 92889.9675 | |
0.2546 | 101512.8356 | |
0.2545 | 38385.4967 | |
0.2544 | 31818.4604 | |
0.2543 | 121161.4863 | |
0.2542 | 41851.1077 | |
0.2541 | 41684.5027 | |
0.2540 | 12150.6420 | |
0.2513 $0.2513 | ||
0.2513 | 2634.3893 | |
0.2512 | 55341.1782 | |
0.2511 | 125143.4336 | |
0.2510 | 86669.7716 | |
0.2509 | 67945.4077 | |
0.2508 | 105433.5766 | |
0.2507 | 79833.0180 | |
0.2506 | 32767.3701 | |
0.2505 | 173659.1685 | |
0.2504 | 284635.4811 | |
0.2503 | 73598.2764 | |
0.2502 | 12342.5840 | |
0.2501 | 7543.1703 | |
0.2500 | 200837.5653 | |
0.2499 | 10519.9745 | |
0.2498 | 9273.4681 | |
0.2497 | 12346.9866 | |
0.2496 | 13918.0182 | |
0.2495 | 16105.9530 | |
0.2494 | 192315.6221 | |
0.2493 | 6084.7856 | |
0.2492 | 1847.7299 | |
0.2491 | 3023.3095 | |
0.2490 | 381.5073 | |
0.2489 | 1636.5955 | |
الرسم البياني · ADA-USD
