سعر آخر تداول
$154.81
التغيير خلال 24 ساعة
+1.01%الحجم خلال 24 ساعة
AAVE25,378.7511
الأعلى آخر 24 ساعة
$158.18
الأقل آخر 24 ساعة
$151.85
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (AAVE) | |
|---|---|---|
156.63 | 21.2851 | |
156.62 | 9.6604 | |
156.61 | 0.0150 | |
156.60 | 0.0150 | |
156.59 | 1.9291 | |
156.58 | 0.0150 | |
156.57 | 87.4513 | |
156.56 | 0.0150 | |
156.54 | 97.1862 | |
156.53 | 32.7245 | |
156.52 | 113.3560 | |
156.51 | 3.9667 | |
156.50 | 0.0150 | |
156.49 | 9.6454 | |
156.48 | 2.8941 | |
156.47 | 32.3895 | |
156.46 | 13.4005 | |
156.45 | 11.4650 | |
156.44 | 3.5548 | |
156.43 | 0.5000 | |
156.42 | 0.0150 | |
156.41 | 11.5454 | |
156.40 | 3.4384 | |
156.38 | 1.0341 | |
156.37 | 1.7750 | |
154.81 $154.81 | ||
154.78 | 0.3245 | |
154.77 | 0.0150 | |
154.76 | 0.7189 | |
154.75 | 2.0774 | |
154.74 | 1.5157 | |
154.73 | 0.0150 | |
154.72 | 1.5169 | |
154.71 | 2.3266 | |
154.70 | 0.5000 | |
154.69 | 1.5319 | |
154.68 | 3.6387 | |
154.67 | 1.9445 | |
154.66 | 0.5000 | |
154.65 | 0.5150 | |
154.64 | 1.9700 | |
154.63 | 2.8941 | |
154.62 | 9.6454 | |
154.61 | 2.9466 | |
154.60 | 11.3332 | |
154.59 | 8.5467 | |
154.58 | 9.7323 | |
154.57 | 2.4424 | |
154.56 | 4.0336 | |
154.55 | 9.7102 | |
154.54 | 1.8490 | |
الرسم البياني · AAVE-USD
