سعر آخر تداول
USDT0.1038
التغيير خلال 24 ساعة
+1.07%الحجم خلال 24 ساعة
1INCH1,019,409.5167
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.1042
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.1010
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (1INCH) | |
|---|---|---|
0.1065 | 69.2527 | |
0.1064 | 40.9336 | |
0.1062 | 197.2867 | |
0.1061 | 239.8540 | |
0.1060 | 1484.8337 | |
0.1059 | 368.8698 | |
0.1058 | 3027.3240 | |
0.1057 | 117.0607 | |
0.1056 | 499.5300 | |
0.1055 | 11.1196 | |
0.1054 | 4110.3361 | |
0.1053 | 20.5004 | |
0.1050 | 179.0666 | |
0.1049 | 3961.3194 | |
0.1048 | 418.0331 | |
0.1047 | 87.7500 | |
0.1046 | 1190.2663 | |
0.1045 | 373.4690 | |
0.1044 | 11419.3866 | |
0.1043 | 5480.8407 | |
0.1042 | 5313.3119 | |
0.1041 | 5086.7113 | |
0.1040 | 5185.4231 | |
0.1039 | 18005.7174 | |
0.1038 | 87.7500 | |
0.1038 USDT0.1038 | ||
0.1037 | 1088.8483 | |
0.1036 | 5065.6984 | |
0.1035 | 587.7500 | |
0.1034 | 3584.9063 | |
0.1033 | 2975.6070 | |
0.1032 | 6678.6452 | |
0.1031 | 4987.4632 | |
0.1030 | 2499.4807 | |
0.1029 | 2507.7786 | |
0.1028 | 3693.1193 | |
0.1027 | 1661.4787 | |
0.1026 | 491.8493 | |
0.1025 | 552.3119 | |
0.1024 | 206.9874 | |
0.1023 | 5971.4705 | |
0.1022 | 390.0000 | |
0.1020 | 327.5437 | |
0.1019 | 10.9706 | |
0.1018 | 68.4762 | |
0.1017 | 740.0000 | |
0.1016 | 6045.7620 | |
0.1014 | 130.6418 | |
0.1013 | 48.6612 | |
0.1012 | 144.1443 | |
0.1011 | 5000.9658 | |
الرسم البياني · 1INCH-USDT
