سعر آخر تداول
$0.1018
التغيير خلال 24 ساعة
-1.93%الحجم خلال 24 ساعة
1INCH782,891.8504
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.1046
الأقل آخر 24 ساعة
$0.1005
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (1INCH) | |
|---|---|---|
0.1056 | 179.0666 | |
0.1055 | 21.6918 | |
0.1053 | 214.4234 | |
0.1051 | 93.4081 | |
0.1050 | 133.0527 | |
0.1048 | 70.6986 | |
0.1047 | 88.4326 | |
0.1046 | 226.9680 | |
0.1045 | 59.5841 | |
0.1044 | 129.3654 | |
0.1043 | 10.7322 | |
0.1041 | 71.1776 | |
0.1040 | 519.2419 | |
0.1039 | 1215.7231 | |
0.1038 | 1868.5682 | |
0.1037 | 87.7500 | |
0.1036 | 4561.0362 | |
0.1035 | 2634.5621 | |
0.1034 | 5468.3561 | |
0.1033 | 3526.4777 | |
0.1032 | 2969.7263 | |
0.1031 | 6831.1624 | |
0.1030 | 12800.1097 | |
0.1029 | 5383.7378 | |
0.1028 | 2480.5994 | |
0.1018 $0.1018 | ||
0.1016 | 4987.2500 | |
0.1015 | 4111.2951 | |
0.1014 | 8671.0238 | |
0.1013 | 5074.3394 | |
0.1012 | 2563.4266 | |
0.1011 | 6303.1241 | |
0.1010 | 2542.0113 | |
0.1009 | 119.9009 | |
0.1008 | 4780.3312 | |
0.1004 | 140.4178 | |
0.1003 | 4700.9516 | |
0.0999 | 83.1907 | |
0.0998 | 499.9693 | |
0.0997 | 5653.4099 | |
0.0995 | 1872.0668 | |
0.0994 | 10.9706 | |
0.0993 | 4090.7691 | |
0.0992 | 181.6427 | |
0.0991 | 399.0363 | |
0.0990 | 44.8949 | |
0.0989 | 10.9706 | |
0.0988 | 581.4360 | |
0.0987 | 10.7408 | |
0.0986 | 226.2128 | |
0.0985 | 223.2097 | |
الرسم البياني · 1INCH-USD
