سعر آخر تداول
USDT0.1978
التغيير خلال 24 ساعة
+2.54%الحجم خلال 24 ساعة
XLM13,030,275.988798
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.1987
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.1914
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2002 | 82.115855 | |
0.2001 | 44739.670865 | |
0.2000 | 8156.484826 | |
0.1999 | 25.757496 | |
0.1998 | 8828.166405 | |
0.1997 | 141.282814 | |
0.1996 | 138525.463601 | |
0.1995 | 68.358051 | |
0.1994 | 6172.389889 | |
0.1993 | 180.452309 | |
0.1992 | 60597.669344 | |
0.1991 | 11703.073722 | |
0.1990 | 38389.092785 | |
0.1989 | 9218.674561 | |
0.1988 | 57209.607905 | |
0.1987 | 129374.225205 | |
0.1986 | 169707.665109 | |
0.1985 | 92053.079632 | |
0.1984 | 85156.658739 | |
0.1983 | 29940.239374 | |
0.1982 | 131972.152621 | |
0.1981 | 351193.990861 | |
0.1980 | 77296.400776 | |
0.1979 | 9156.449634 | |
0.1978 | 999.000000 | |
0.1978 USDT0.1978 | ||
0.1977 | 25408.530060 | |
0.1976 | 248359.197430 | |
0.1975 | 220926.595186 | |
0.1974 | 44733.176003 | |
0.1973 | 83514.637328 | |
0.1972 | 92824.120563 | |
0.1971 | 73241.409480 | |
0.1970 | 214366.567806 | |
0.1969 | 187736.287960 | |
0.1968 | 26848.934241 | |
0.1967 | 30556.690367 | |
0.1966 | 13435.455046 | |
0.1965 | 35695.089890 | |
0.1964 | 158296.167646 | |
0.1963 | 9077.074208 | |
0.1962 | 3118.009411 | |
0.1961 | 142495.472076 | |
0.1960 | 88.762313 | |
0.1959 | 59.575043 | |
0.1958 | 64.804471 | |
0.1957 | 6888.726839 | |
0.1956 | 1853.481310 | |
0.1955 | 15.000000 | |
0.1954 | 33383.318318 | |
0.1953 | 52511.022662 | |
الرسم البياني · XLM-USDT
