سعر آخر تداول
$1.9025
التغيير خلال 24 ساعة
+2.69%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP3,848,209.6290
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.9396
الأقل آخر 24 ساعة
$1.8258
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
1.9276 | 3848.5713 | |
1.9266 | 3848.9277 | |
1.9256 | 3850.1260 | |
1.9246 | 3794.0859 | |
1.9236 | 5958.9602 | |
1.9226 | 1046.7744 | |
1.9216 | 5469.6795 | |
1.9206 | 6495.3484 | |
1.9196 | 4756.4772 | |
1.9186 | 8059.2801 | |
1.9176 | 10945.7579 | |
1.9166 | 10874.2587 | |
1.9156 | 4926.0333 | |
1.9146 | 7732.8473 | |
1.9136 | 4923.3937 | |
1.9126 | 6428.2000 | |
1.9116 | 45729.3071 | |
1.9106 | 7529.8293 | |
1.9095 | 15536.1273 | |
1.9085 | 14928.7587 | |
1.9075 | 9129.7637 | |
1.9065 | 12884.6290 | |
1.9055 | 11569.4834 | |
1.9045 | 9985.3233 | |
1.9035 | 445.1209 | |
1.9025 $1.9025 | ||
1.8835 | 6295.4315 | |
1.8825 | 15675.6556 | |
1.8815 | 16845.0159 | |
1.8805 | 7588.1289 | |
1.8795 | 6053.2152 | |
1.8785 | 17088.3110 | |
1.8775 | 15408.2202 | |
1.8765 | 12397.3051 | |
1.8755 | 27534.0900 | |
1.8745 | 5451.5209 | |
1.8735 | 22418.6619 | |
1.8725 | 4584.6918 | |
1.8715 | 2327.0598 | |
1.8706 | 10414.5190 | |
1.8696 | 13550.4293 | |
1.8686 | 7840.0205 | |
1.8676 | 4739.1570 | |
1.8666 | 46116.0304 | |
1.8656 | 4423.9308 | |
1.8646 | 1338.6716 | |
1.8636 | 767.5037 | |
1.8626 | 301.5163 | |
1.8616 | 362.8243 | |
1.8606 | 422.6990 | |
1.8596 | 647.9358 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
