سعر آخر تداول
BHD0.221
التغيير خلال 24 ساعة
+22.78%الحجم خلال 24 ساعة
TIA14,016,598.7350
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.223
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.175
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TIA) | |
|---|---|---|
0.246 | 38.5838 | |
0.245 | 53.1770 | |
0.244 | 120.4277 | |
0.243 | 35.9833 | |
0.242 | 55.6932 | |
0.241 | 43.8084 | |
0.240 | 7528.2987 | |
0.239 | 30.9880 | |
0.238 | 293.8618 | |
0.237 | 1182.6622 | |
0.236 | 73.6569 | |
0.235 | 90.8818 | |
0.234 | 208.8812 | |
0.233 | 3263.2532 | |
0.232 | 505.5541 | |
0.231 | 136.9819 | |
0.230 | 127.4186 | |
0.229 | 10684.0325 | |
0.228 | 328.6557 | |
0.227 | 388.2147 | |
0.226 | 1343.3904 | |
0.225 | 1790.8327 | |
0.224 | 76168.6964 | |
0.223 | 80837.6744 | |
0.222 | 90311.2465 | |
0.221 BHD0.221 | ||
0.216 | 56004.0274 | |
0.215 | 141897.3329 | |
0.214 | 36518.5582 | |
0.213 | 1280.8718 | |
0.212 | 1447.4616 | |
0.211 | 156.3436 | |
0.210 | 285.8728 | |
0.209 | 480.1078 | |
0.208 | 1559.1643 | |
0.207 | 256.9832 | |
0.206 | 2138.8994 | |
0.205 | 1637.1745 | |
0.204 | 320.8970 | |
0.203 | 206.3959 | |
0.202 | 201.0230 | |
0.201 | 489.2317 | |
0.200 | 315.3934 | |
0.199 | 200.3293 | |
0.198 | 356.8966 | |
0.197 | 121.0759 | |
0.196 | 279.3667 | |
0.195 | 933.8821 | |
0.194 | 369.2755 | |
0.193 | 71.5049 | |
0.192 | 11925.6608 | |
الرسم البياني · TIA-BHD
