سعر آخر تداول
USDC1.1552
التغيير خلال 24 ساعة
-0.07%الحجم خلال 24 ساعة
SUI534,169.4506
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.2156
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.1300
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1653 | 604.9995 | |
1.1651 | 12.3135 | |
1.1649 | 13173.7435 | |
1.1633 | 2583.9792 | |
1.1632 | 2584.2018 | |
1.1630 | 302.1408 | |
1.1628 | 2585.0925 | |
1.1622 | 2586.4297 | |
1.1621 | 2490.2067 | |
1.1620 | 2354.6266 | |
1.1619 | 3.1349 | |
1.1618 | 2202.1158 | |
1.1617 | 2009.7616 | |
1.1616 | 244.7355 | |
1.1612 | 1818.5123 | |
1.1609 | 1722.8012 | |
1.1605 | 237.4578 | |
1.1600 | 23.5564 | |
1.1590 | 1074.5813 | |
1.1581 | 172.6965 | |
1.1577 | 259.6615 | |
1.1574 | 12.3135 | |
1.1573 | 284.1494 | |
1.1568 | 217.5220 | |
1.1562 | 67.7822 | |
1.1552 USDC1.1552 | ||
1.1544 | 69.3037 | |
1.1543 | 217.5220 | |
1.1531 | 361.3940 | |
1.1528 | 259.7290 | |
1.1510 | 662.7129 | |
1.1508 | 238.4874 | |
1.1507 | 10651.9795 | |
1.1501 | 1738.9792 | |
1.1500 | 1835.2699 | |
1.1498 | 1931.8631 | |
1.1495 | 2028.4562 | |
1.1493 | 2125.0494 | |
1.1490 | 2221.6425 | |
1.1485 | 306.6675 | |
1.1482 | 2511.6404 | |
1.1480 | 2223.5756 | |
1.1479 | 2608.2420 | |
1.1478 | 2320.2528 | |
1.1476 | 227.6080 | |
1.1459 | 368.6354 | |
1.1457 | 13412.6575 | |
1.1436 | 433.6887 | |
1.1432 | 240.7782 | |
1.1419 | 72.2523 | |
1.1386 | 250.7935 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
