سعر آخر تداول
$1.1616
التغيير خلال 24 ساعة
-0.29%الحجم خلال 24 ساعة
SUI31,080,724.0399
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2233
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1642 | 3355.5018 | |
1.1641 | 18747.4115 | |
1.1640 | 17948.5333 | |
1.1639 | 4941.8733 | |
1.1638 | 251.6884 | |
1.1636 | 3247.9098 | |
1.1635 | 874.6635 | |
1.1634 | 884.2863 | |
1.1633 | 5369.0991 | |
1.1632 | 306.7485 | |
1.1631 | 3.1816 | |
1.1630 | 15758.7778 | |
1.1629 | 2659.3425 | |
1.1628 | 2410.8197 | |
1.1627 | 3144.6251 | |
1.1626 | 18832.1452 | |
1.1625 | 3109.6879 | |
1.1624 | 4218.4241 | |
1.1623 | 1210.8370 | |
1.1622 | 82.1101 | |
1.1621 | 1167.9896 | |
1.1620 | 8.1354 | |
1.1619 | 169.7128 | |
1.1618 | 367.7625 | |
1.1617 | 998.4280 | |
1.1616 $1.1616 | ||
1.1500 | 100.0000 | |
1.1499 | 1715.1000 | |
1.1498 | 300.9440 | |
1.1497 | 188.5540 | |
1.1496 | 867.1534 | |
1.1495 | 774.8840 | |
1.1494 | 2903.4849 | |
1.1493 | 4537.2200 | |
1.1492 | 1862.7621 | |
1.1491 | 4903.0464 | |
1.1490 | 17335.0421 | |
1.1489 | 1529.7677 | |
1.1488 | 2004.7289 | |
1.1487 | 11495.2563 | |
1.1486 | 19678.4729 | |
1.1485 | 1098.7230 | |
1.1484 | 2689.4517 | |
1.1483 | 1.5000 | |
1.1482 | 824.7312 | |
1.1481 | 3116.5756 | |
1.1480 | 1514.1742 | |
1.1479 | 1324.3672 | |
1.1478 | 2947.2249 | |
1.1476 | 1378.4246 | |
1.1475 | 2949.8087 | |
الرسم البياني · SUI-USD
