سعر آخر تداول
KWD0.3574
التغيير خلال 24 ساعة
+1.33%الحجم خلال 24 ساعة
SUI36,413,582.3854
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.3818
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.3419
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
0.3709 | 403.9182 | |
0.3708 | 4949.1816 | |
0.3707 | 473.2002 | |
0.3706 | 78940.3745 | |
0.3705 | 3228.9588 | |
0.3704 | 3649.4660 | |
0.3703 | 2188.4281 | |
0.3702 | 2921.4449 | |
0.3701 | 14214.7713 | |
0.3700 | 42248.6144 | |
0.3699 | 14876.3109 | |
0.3698 | 3458.5607 | |
0.3697 | 4915.9193 | |
0.3696 | 22231.2400 | |
0.3695 | 24222.6560 | |
0.3694 | 17721.8438 | |
0.3693 | 4224.6002 | |
0.3692 | 26666.5085 | |
0.3691 | 30801.9127 | |
0.3690 | 11925.4439 | |
0.3689 | 9906.1668 | |
0.3688 | 27405.6116 | |
0.3687 | 11397.1724 | |
0.3686 | 6169.0022 | |
0.3685 | 2559.9098 | |
0.3574 KWD0.3574 | ||
0.3573 | 100.3950 | |
0.3572 | 4315.5072 | |
0.3571 | 8208.7972 | |
0.3570 | 25097.9412 | |
0.3569 | 6067.6435 | |
0.3568 | 24350.9926 | |
0.3567 | 25245.4264 | |
0.3566 | 3573.8539 | |
0.3565 | 7061.3207 | |
0.3564 | 29257.3401 | |
0.3563 | 18066.5963 | |
0.3562 | 22651.6258 | |
0.3561 | 14284.5646 | |
0.3560 | 38076.7430 | |
0.3559 | 7143.0378 | |
0.3558 | 4307.6671 | |
0.3557 | 1096.3575 | |
0.3556 | 782.5623 | |
0.3555 | 1271.8661 | |
0.3554 | 1254.1051 | |
0.3553 | 37284.2387 | |
0.3552 | 76937.4456 | |
0.3551 | 572.0728 | |
0.3550 | 16902.9499 | |
0.3549 | 1273.3362 | |
الرسم البياني · SUI-KWD
