سعر آخر تداول
AED4.099
التغيير خلال 24 ساعة
+5.18%الحجم خلال 24 ساعة
SUI13,515,719.7636
الأعلى آخر 24 ساعة
AED4.222
الأقل آخر 24 ساعة
AED3.842
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
4.186 | 65813.3128 | |
4.185 | 3043.2412 | |
4.184 | 2658.3883 | |
4.183 | 5243.7735 | |
4.182 | 7185.7464 | |
4.181 | 3061.6355 | |
4.180 | 40273.5520 | |
4.179 | 39219.7841 | |
4.178 | 1371.5397 | |
4.177 | 5445.2784 | |
4.176 | 3375.3209 | |
4.175 | 22565.2297 | |
4.174 | 18420.8762 | |
4.173 | 2733.8356 | |
4.172 | 20481.6907 | |
4.171 | 3161.3597 | |
4.170 | 6031.6188 | |
4.169 | 27353.5818 | |
4.168 | 3393.4592 | |
4.167 | 4768.6969 | |
4.166 | 13700.3445 | |
4.165 | 27935.8292 | |
4.164 | 4263.7156 | |
4.163 | 1969.3917 | |
4.162 | 1677.1922 | |
4.099 AED4.099 | ||
4.098 | 1732.3005 | |
4.097 | 664.0188 | |
4.096 | 10276.2253 | |
4.095 | 4834.4924 | |
4.094 | 15769.0926 | |
4.093 | 23170.3943 | |
4.092 | 8172.4009 | |
4.091 | 3883.2786 | |
4.090 | 24640.9300 | |
4.089 | 4197.2859 | |
4.088 | 25955.9187 | |
4.087 | 16617.3888 | |
4.086 | 20931.4358 | |
4.085 | 2690.7750 | |
4.084 | 4649.2937 | |
4.083 | 40333.2870 | |
4.082 | 5357.2902 | |
4.081 | 1875.7941 | |
4.080 | 3594.2260 | |
4.079 | 931.8228 | |
4.078 | 5882.2535 | |
4.077 | 446.5641 | |
4.076 | 1372.9125 | |
4.075 | 80070.9090 | |
4.074 | 601.0793 | |
الرسم البياني · SUI-AED
