سعر آخر تداول
SAR416.8
التغيير خلال 24 ساعة
+2.21%الحجم خلال 24 ساعة
SOL309,701.517669
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR418.5
الأقل آخر 24 ساعة
SAR403.6
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
419.2 | 57.310344 | |
419.1 | 59.717231 | |
419.0 | 63.581327 | |
418.9 | 243.617502 | |
418.8 | 56.995927 | |
418.7 | 2.741710 | |
418.6 | 145.054120 | |
418.5 | 111.123308 | |
418.4 | 46.213589 | |
418.3 | 18.029132 | |
418.2 | 22.841865 | |
418.1 | 668.202225 | |
418.0 | 549.470588 | |
417.9 | 309.516004 | |
417.8 | 292.808440 | |
417.7 | 3142.788900 | |
417.6 | 465.625125 | |
417.5 | 658.865994 | |
417.4 | 786.728369 | |
417.3 | 734.913266 | |
417.2 | 1103.989898 | |
417.1 | 1188.493624 | |
417.0 | 500.104726 | |
416.9 | 474.732300 | |
416.8 | 65.097699 | |
416.8 SAR416.8 | ||
410.5 | 231.695099 | |
410.4 | 706.869229 | |
410.3 | 623.018236 | |
410.2 | 1545.301805 | |
410.1 | 668.555695 | |
410.0 | 694.714194 | |
409.9 | 3305.622690 | |
409.8 | 374.811633 | |
409.7 | 153.619860 | |
409.6 | 102.720910 | |
409.5 | 440.688516 | |
409.4 | 550.086136 | |
409.3 | 345.955429 | |
409.2 | 76.368968 | |
409.1 | 38.266738 | |
409.0 | 18.345443 | |
408.9 | 21.083862 | |
408.8 | 40.043863 | |
408.7 | 44.370612 | |
408.6 | 2078.066914 | |
408.5 | 43.201656 | |
408.4 | 2922.990156 | |
408.3 | 121.549524 | |
408.2 | 61.540003 | |
408.1 | 74.520111 | |
الرسم البياني · SOL-SAR
