سعر آخر تداول
$82,629.4
التغيير خلال 24 ساعة
-0.88%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,328.07951933
الأعلى آخر 24 ساعة
$83,495.4
الأقل آخر 24 ساعة
$81,865.8
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
83,471.5 | 0.00120400 | |
83,471.3 | 0.04000000 | |
83,471.2 | 0.00255116 | |
83,470.8 | 0.00602695 | |
83,469.7 | 0.00001209 | |
83,469.6 | 0.24640391 | |
83,469.4 | 0.00377410 | |
83,468.0 | 0.00517213 | |
83,467.0 | 0.06302503 | |
83,466.9 | 0.06000000 | |
83,466.8 | 0.06089165 | |
83,466.7 | 0.06000000 | |
83,465.4 | 0.36122800 | |
83,465.3 | 0.18202372 | |
83,465.2 | 0.00033972 | |
83,465.0 | 0.00001500 | |
83,464.3 | 0.00001210 | |
83,464.1 | 1.00000000 | |
83,463.7 | 0.00001020 | |
83,463.3 | 0.60206100 | |
83,463.2 | 0.47822187 | |
83,462.1 | 0.00002520 | |
83,461.5 | 0.00001209 | |
83,461.4 | 0.01000000 | |
83,460.0 | 0.57016662 | |
82,629.4 $82,629.4 | ||
82,629.3 | 1.49385095 | |
82,628.2 | 0.07374188 | |
82,627.5 | 0.00001020 | |
82,626.2 | 0.24708021 | |
82,625.6 | 0.24393282 | |
82,625.5 | 0.05121609 | |
82,624.9 | 0.60000000 | |
82,624.2 | 0.06061823 | |
82,623.8 | 0.06000000 | |
82,623.7 | 0.06000000 | |
82,623.0 | 0.00093390 | |
82,622.9 | 0.00001209 | |
82,622.3 | 0.01648237 | |
82,620.2 | 0.00001209 | |
82,619.1 | 0.05970000 | |
82,619.0 | 0.20000000 | |
82,617.9 | 0.36130200 | |
82,617.4 | 0.00001209 | |
82,617.3 | 0.44854836 | |
82,617.2 | 0.44568507 | |
82,617.0 | 0.61467132 | |
82,616.9 | 0.01204353 | |
82,616.6 | 0.20700000 | |
82,616.1 | 0.07943861 | |
82,615.2 | 0.04000000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
