سعر آخر تداول
BTC0.0013281
التغيير خلال 24 ساعة
+0.31%الحجم خلال 24 ساعة
SOL4,877.8370
الأعلى آخر 24 ساعة
BTC0.0013335
الأقل آخر 24 ساعة
BTC0.0013175
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BTC) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
0.0013332 | 726.7028 | |
0.0013331 | 0.1099 | |
0.0013327 | 25.0431 | |
0.0013325 | 41.0813 | |
0.0013323 | 0.3619 | |
0.0013322 | 0.3213 | |
0.0013321 | 2.7264 | |
0.0013319 | 0.2497 | |
0.0013315 | 12.4227 | |
0.0013314 | 0.2497 | |
0.0013308 | 2.4767 | |
0.0013306 | 0.2497 | |
0.0013305 | 28.7934 | |
0.0013304 | 11.3385 | |
0.0013303 | 4.0000 | |
0.0013296 | 0.2497 | |
0.0013294 | 2.7264 | |
0.0013293 | 68.1762 | |
0.0013292 | 20.6003 | |
0.0013291 | 24.1844 | |
0.0013290 | 10.2747 | |
0.0013289 | 4.0000 | |
0.0013284 | 0.2497 | |
0.0013283 | 52.3118 | |
0.0013282 | 15.6151 | |
0.0013281 BTC0.0013281 | ||
0.0013278 | 52.3118 | |
0.0013276 | 0.2497 | |
0.0013275 | 40.8541 | |
0.0013274 | 0.2497 | |
0.0013269 | 4.2497 | |
0.0013268 | 4.8081 | |
0.0013267 | 31.8670 | |
0.0013266 | 4.0889 | |
0.0013265 | 16.6793 | |
0.0013264 | 21.4891 | |
0.0013263 | 0.2497 | |
0.0013262 | 4.0000 | |
0.0013261 | 25.0568 | |
0.0013260 | 2.6167 | |
0.0013259 | 0.1529 | |
0.0013254 | 0.2497 | |
0.0013253 | 2.4775 | |
0.0013252 | 0.2497 | |
0.0013250 | 41.9447 | |
0.0013248 | 0.0274 | |
0.0013247 | 0.1880 | |
0.0013242 | 0.2497 | |
0.0013240 | 39.9639 | |
0.0013236 | 0.5625 | |
0.0013235 | 0.0370 | |
الرسم البياني · SOL-BTC
