سعر آخر تداول
BHD42.01
التغيير خلال 24 ساعة
+0.36%الحجم خلال 24 ساعة
SOL351,696.063830
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD42.18
الأقل آخر 24 ساعة
BHD40.48
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
42.25 | 69.072899 | |
42.24 | 323.816492 | |
42.23 | 67.460670 | |
42.22 | 371.487526 | |
42.21 | 35.833933 | |
42.20 | 25.407845 | |
42.19 | 75.473372 | |
42.18 | 21.025347 | |
42.17 | 98.880781 | |
42.16 | 777.881900 | |
42.15 | 170.749750 | |
42.14 | 32.255473 | |
42.13 | 37.854604 | |
42.12 | 424.793581 | |
42.11 | 3135.655519 | |
42.10 | 444.151992 | |
42.09 | 609.133637 | |
42.08 | 482.616012 | |
42.07 | 334.541033 | |
42.06 | 1318.312072 | |
42.05 | 438.406212 | |
42.04 | 1509.252463 | |
42.03 | 820.096427 | |
42.02 | 368.132492 | |
42.01 | 175.602370 | |
42.01 BHD42.01 | ||
41.17 | 210.578293 | |
41.16 | 539.527257 | |
41.15 | 1193.333496 | |
41.14 | 1025.590557 | |
41.13 | 836.536154 | |
41.12 | 840.947770 | |
41.11 | 3152.669106 | |
41.10 | 506.881956 | |
41.09 | 495.070472 | |
41.08 | 395.348624 | |
41.07 | 256.439599 | |
41.06 | 384.051941 | |
41.05 | 173.532302 | |
41.04 | 20.643705 | |
41.03 | 36.414594 | |
41.02 | 22.474137 | |
41.01 | 34.368654 | |
41.00 | 565.943393 | |
40.99 | 87.489842 | |
40.98 | 4672.279017 | |
40.97 | 38.826247 | |
40.96 | 55.930946 | |
40.95 | 298.020904 | |
40.94 | 30.530654 | |
40.93 | 77.303675 | |
الرسم البياني · SOL-BHD
