سعر آخر تداول
USDT0.000004473
التغيير خلال 24 ساعة
-3.03%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB307,788,331,843
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.000004620
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.000004463
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USDT) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000004498 | 124580407 | |
0.000004497 | 186742524 | |
0.000004496 | 209722907 | |
0.000004495 | 125045187 | |
0.000004494 | 124895187 | |
0.000004493 | 1578708817 | |
0.000004492 | 223754055 | |
0.000004491 | 631760538 | |
0.000004490 | 124436697 | |
0.000004489 | 1514970410 | |
0.000004488 | 151450389 | |
0.000004487 | 180520737 | |
0.000004486 | 2363344224 | |
0.000004485 | 180261145 | |
0.000004484 | 384812954 | |
0.000004483 | 1250171709 | |
0.000004482 | 192323154 | |
0.000004481 | 1336227374 | |
0.000004480 | 2350167254 | |
0.000004479 | 595524756 | |
0.000004478 | 960415101 | |
0.000004477 | 990286643 | |
0.000004476 | 883752618 | |
0.000004475 | 623066749 | |
0.000004474 | 160018613 | |
0.000004473 USDT0.000004473 | ||
0.000004473 | 338806350 | |
0.000004472 | 359846785 | |
0.000004471 | 501220802 | |
0.000004470 | 901382361 | |
0.000004469 | 668038430 | |
0.000004468 | 1102543370 | |
0.000004467 | 1916245569 | |
0.000004466 | 2189880973 | |
0.000004465 | 1334530801 | |
0.000004464 | 2946316963 | |
0.000004463 | 997357734 | |
0.000004462 | 2320552104 | |
0.000004461 | 234074588 | |
0.000004460 | 872369660 | |
0.000004459 | 142591792 | |
0.000004458 | 720307893 | |
0.000004457 | 1831605912 | |
0.000004456 | 721250650 | |
0.000004455 | 223855627 | |
0.000004454 | 641348494 | |
0.000004453 | 1750783494 | |
0.000004452 | 692302037 | |
0.000004451 | 260854141 | |
0.000004450 | 4032496392 | |
0.000004449 | 125442939 | |
الرسم البياني · SHIB-USDT
