سعر آخر تداول
SAR0.00002037
التغيير خلال 24 ساعة
+1.29%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB313,313,482,224
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.00002087
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.00002000
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.00002093 | 4045241 | |
0.00002092 | 3388048 | |
0.00002091 | 156281615 | |
0.00002090 | 15463543 | |
0.00002089 | 34644756 | |
0.00002088 | 6840146 | |
0.00002087 | 12256880 | |
0.00002086 | 9502744 | |
0.00002085 | 17364963 | |
0.00002084 | 343524 | |
0.00002083 | 222598414 | |
0.00002082 | 216825600 | |
0.00002081 | 11752487 | |
0.00002080 | 296529279 | |
0.00002079 | 1140063463 | |
0.00002078 | 1074143907 | |
0.00002077 | 252414013 | |
0.00002076 | 1302629663 | |
0.00002075 | 238593028 | |
0.00002074 | 2134092149 | |
0.00002073 | 787795298 | |
0.00002072 | 2284794716 | |
0.00002071 | 1007472867 | |
0.00002070 | 485126625 | |
0.00002069 | 160253524 | |
0.00002037 SAR0.00002037 | ||
0.00002036 | 531211608 | |
0.00002035 | 1616334899 | |
0.00002034 | 978019851 | |
0.00002033 | 4458682741 | |
0.00002032 | 2671279387 | |
0.00002031 | 764148928 | |
0.00002030 | 1646755988 | |
0.00002029 | 352052352 | |
0.00002028 | 1874869071 | |
0.00002027 | 231979083 | |
0.00002026 | 1157696373 | |
0.00002025 | 3217377746 | |
0.00002024 | 226156744 | |
0.00002023 | 229493684 | |
0.00002022 | 49586189 | |
0.00002021 | 103555765 | |
0.00002020 | 30107954 | |
0.00002019 | 10290339 | |
0.00002018 | 1569114 | |
0.00002017 | 9363432 | |
0.00002016 | 277897140 | |
0.00002015 | 2372750 | |
0.00002014 | 7069120 | |
0.00002013 | 2790677109 | |
0.00002012 | 1019440 | |
الرسم البياني · SHIB-SAR
