سعر آخر تداول
$82,590.9
التغيير خلال 24 ساعة
-0.67%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,295.63228767
الأعلى آخر 24 ساعة
$83,495.4
الأقل آخر 24 ساعة
$81,865.8
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
83,434.8 | 0.13143292 | |
83,434.1 | 0.17100000 | |
83,433.9 | 0.00001209 | |
83,433.8 | 0.00001020 | |
83,433.7 | 0.04000000 | |
83,433.6 | 0.01530246 | |
83,433.3 | 0.01763689 | |
83,432.3 | 0.12265324 | |
83,431.6 | 0.00001501 | |
83,431.3 | 0.60000000 | |
83,431.2 | 0.55348959 | |
83,430.7 | 0.04340390 | |
83,430.6 | 0.18568216 | |
83,430.5 | 0.22154529 | |
83,430.4 | 0.65716235 | |
83,430.3 | 0.00482362 | |
83,428.4 | 0.00001209 | |
83,427.6 | 0.00001020 | |
83,427.3 | 0.00241132 | |
83,426.5 | 0.06000000 | |
83,425.7 | 0.00001209 | |
83,425.5 | 0.06000000 | |
83,425.2 | 0.23202213 | |
83,425.1 | 0.24579838 | |
83,421.1 | 2.03054002 | |
82,590.9 $82,590.9 | ||
82,590.8 | 0.50839804 | |
82,590.1 | 0.00001209 | |
82,587.4 | 0.00001209 | |
82,587.0 | 0.30843148 | |
82,586.9 | 0.32000000 | |
82,586.8 | 0.18653174 | |
82,586.7 | 0.06972786 | |
82,586.3 | 0.32301442 | |
82,586.2 | 0.00029999 | |
82,585.6 | 0.32000000 | |
82,585.5 | 0.00022902 | |
82,585.0 | 0.01273244 | |
82,584.8 | 0.00001210 | |
82,582.4 | 0.07731970 | |
82,582.3 | 0.21547598 | |
82,582.0 | 0.04341600 | |
82,581.8 | 0.00012048 | |
82,581.5 | 0.00001501 | |
82,579.9 | 0.00377563 | |
82,579.3 | 0.00001210 | |
82,579.1 | 0.00001020 | |
82,578.6 | 0.01636293 | |
82,576.9 | 0.00100000 | |
82,576.7 | 0.44949353 | |
82,576.6 | 0.17100000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
