سعر آخر تداول
USDT0.0954
التغيير خلال 24 ساعة
+1.71%الحجم خلال 24 ساعة
MANA2,639,944.9429
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.0979
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.0935
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (MANA) | |
|---|---|---|
0.0986 | 14.9428 | |
0.0983 | 107.9054 | |
0.0982 | 15.1724 | |
0.0981 | 831.0889 | |
0.0980 | 62.2764 | |
0.0978 | 31.1305 | |
0.0977 | 61.3589 | |
0.0975 | 3690.4113 | |
0.0973 | 111.0218 | |
0.0971 | 3467.2270 | |
0.0968 | 31.1305 | |
0.0967 | 47.1112 | |
0.0966 | 8706.2184 | |
0.0965 | 1176.9061 | |
0.0964 | 5530.4872 | |
0.0963 | 10709.5580 | |
0.0962 | 5764.9352 | |
0.0961 | 10821.7524 | |
0.0960 | 12555.7370 | |
0.0959 | 5267.0068 | |
0.0958 | 11120.5406 | |
0.0957 | 14535.9963 | |
0.0956 | 14007.9379 | |
0.0955 | 18211.9776 | |
0.0954 | 5235.8762 | |
0.0954 USDT0.0954 | ||
0.0953 | 530.9603 | |
0.0952 | 7745.0414 | |
0.0951 | 13691.3061 | |
0.0950 | 14069.5967 | |
0.0949 | 16733.8253 | |
0.0948 | 6027.0317 | |
0.0947 | 9746.7634 | |
0.0946 | 680.5458 | |
0.0945 | 5235.8762 | |
0.0944 | 6371.4458 | |
0.0943 | 31.1555 | |
0.0942 | 3786.9216 | |
0.0941 | 630.0000 | |
0.0940 | 624.3772 | |
0.0939 | 662.1540 | |
0.0938 | 3260.4987 | |
0.0937 | 6011.9422 | |
0.0936 | 15.7620 | |
0.0934 | 107.9514 | |
0.0933 | 640.0000 | |
0.0932 | 4256.9024 | |
0.0931 | 617.0510 | |
0.0929 | 31.1555 | |
0.0928 | 50.5458 | |
0.0927 | 36.2779 | |
الرسم البياني · MANA-USDT
