سعر آخر تداول
AED233.9
التغيير خلال 24 ساعة
+1.30%الحجم خلال 24 ساعة
LTC81,748.936207
الأعلى آخر 24 ساعة
AED238.6
الأقل آخر 24 ساعة
AED229.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (LTC) | |
|---|---|---|
240.0 | 5580.698419 | |
239.9 | 5.539655 | |
239.8 | 2.493142 | |
239.7 | 18.109454 | |
239.6 | 2.452199 | |
239.5 | 5.089052 | |
239.4 | 8.082957 | |
239.3 | 11.387738 | |
239.2 | 2.439684 | |
239.1 | 71.435537 | |
239.0 | 22.618381 | |
238.9 | 41.334002 | |
238.8 | 78.778892 | |
238.7 | 456.651222 | |
238.6 | 434.814278 | |
238.5 | 144.480362 | |
238.4 | 157.475996 | |
238.3 | 833.185008 | |
238.2 | 1433.270266 | |
238.1 | 151.883736 | |
238.0 | 796.848927 | |
237.9 | 1004.121627 | |
237.8 | 1300.692535 | |
237.7 | 159.452325 | |
237.6 | 7.120837 | |
233.9 AED233.9 | ||
233.9 | 273.328708 | |
233.8 | 1021.585431 | |
233.7 | 440.353024 | |
233.6 | 1042.163667 | |
233.5 | 453.159620 | |
233.4 | 394.883091 | |
233.3 | 1247.670213 | |
233.2 | 428.741987 | |
233.1 | 598.348092 | |
233.0 | 131.997499 | |
232.9 | 208.735080 | |
232.8 | 247.206735 | |
232.7 | 189.587730 | |
232.6 | 30.101875 | |
232.5 | 230.569601 | |
232.4 | 7.511828 | |
232.3 | 50.905054 | |
232.2 | 4.623338 | |
232.1 | 17.035585 | |
232.0 | 460.874997 | |
231.9 | 1196.234569 | |
231.8 | 0.143568 | |
231.7 | 463.563462 | |
231.6 | 430.002703 | |
231.5 | 39.852503 | |
الرسم البياني · LTC-AED
