سعر آخر تداول
KWD0.0031
التغيير خلال 24 ساعة
+6.90%الحجم خلال 24 ساعة
LRC19,153,765.9953
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.0033
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.0029
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LRC) | |
|---|---|---|
0.0056 | 20.0498 | |
0.0055 | 126.0498 | |
0.0054 | 44940.4803 | |
0.0053 | 248199.4112 | |
0.0052 | 42845.6817 | |
0.0051 | 5030.0747 | |
0.0050 | 21556.1096 | |
0.0049 | 247183.0801 | |
0.0048 | 80284.2921 | |
0.0047 | 39760.3400 | |
0.0046 | 105759.8487 | |
0.0045 | 25323.0555 | |
0.0044 | 118775.9038 | |
0.0043 | 20.0498 | |
0.0042 | 14007.0832 | |
0.0041 | 562126.7479 | |
0.0040 | 88076.4643 | |
0.0039 | 526652.5226 | |
0.0038 | 98658.8224 | |
0.0037 | 59559.7148 | |
0.0036 | 8100.8539 | |
0.0035 | 171182.8420 | |
0.0034 | 13077.1977 | |
0.0033 | 490394.7782 | |
0.0032 | 731.8781 | |
0.0031 KWD0.0031 | ||
0.0030 | 707759.9968 | |
0.0029 | 16594.8376 | |
0.0028 | 196438.6425 | |
0.0027 | 269978.8832 | |
0.0026 | 80572.9493 | |
0.0025 | 86988.0623 | |
0.0024 | 114395.1524 | |
0.0023 | 396251.3708 | |
0.0022 | 97160.0223 | |
0.0021 | 5152.6303 | |
0.0018 | 500.0000 | |
0.0009 | 1050.0000 | |
0.0004 | 765.4300 | |
0.0003 | 21000.0000 | |
0.0001 | 36679.0000 | |
الرسم البياني · LRC-KWD
