سعر آخر تداول
AED47.70
التغيير خلال 24 ساعة
+0.38%الحجم خلال 24 ساعة
LINK387,836.9510
الأعلى آخر 24 ساعة
AED49.08
الأقل آخر 24 ساعة
AED46.38
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
48.66 | 203.1649 | |
48.65 | 510.6265 | |
48.64 | 2494.5586 | |
48.63 | 1011.5568 | |
48.62 | 558.9996 | |
48.61 | 1585.8567 | |
48.60 | 747.1361 | |
48.59 | 182.4055 | |
48.58 | 1093.0436 | |
48.57 | 2460.5764 | |
48.56 | 775.4381 | |
48.55 | 1072.9149 | |
48.54 | 1243.5714 | |
48.53 | 752.2033 | |
48.52 | 1810.6351 | |
48.51 | 635.2547 | |
48.50 | 450.2240 | |
48.49 | 4318.1981 | |
48.48 | 455.3445 | |
48.47 | 363.3982 | |
48.46 | 4707.7796 | |
48.45 | 494.3461 | |
48.44 | 148.0408 | |
48.43 | 183.8034 | |
48.42 | 21.6114 | |
47.70 AED47.70 | ||
47.69 | 20.8000 | |
47.68 | 146.2104 | |
47.67 | 248.1256 | |
47.66 | 678.7425 | |
47.65 | 2644.2933 | |
47.64 | 970.2095 | |
47.63 | 174.2692 | |
47.62 | 1908.8643 | |
47.61 | 1833.5382 | |
47.60 | 232.0301 | |
47.59 | 1554.7282 | |
47.58 | 570.7190 | |
47.57 | 2300.5345 | |
47.56 | 867.2607 | |
47.55 | 14.9120 | |
47.54 | 889.3104 | |
47.53 | 628.1754 | |
47.52 | 419.5552 | |
47.51 | 387.8128 | |
47.50 | 641.3100 | |
47.49 | 1142.6890 | |
47.48 | 606.7401 | |
47.47 | 3712.6333 | |
47.46 | 14.5468 | |
47.45 | 4.5906 | |
الرسم البياني · LINK-AED
